Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:1.673
Unique ID:STEAM_0:0:2111017581
Steam Community:76561202182300890
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
ICQ broj:Nije navedeno
Poslenja konekcija:5. maj 2024. 11:27:37 (Ukupno: 12 konektovanja)
Provedeno vreme:02:37:09 sati
Prosečan ping:161,35ms (Latency: 80,68ms)
Omiljeno oružje:AK47AK-47

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Rundi Odnos pobeda Ubistava Smrti Ups Hpu Prec.
obsolute 0d 00:58h 18. nov 2023. 20:39:46 5 60% 63 121 0,52 54% 24%
? ! ? 0d 00:38h 5. maj 2024. 11:41:49 14 29% 85 89 0,96 44% 26%
MF sPidozzz 0d 00:31h 16. dec 2023. 14:38:56 4 25% 71 100 0,71 52% 23%
MF Benett 66 0d 00:14h 4. nov 2023. 07:24:35 1 100% 14 19 0,74 57% 51%
skywhywolker 0d 00:13h 10. dec 2023. 18:04:06 2 0% 27 29 0,93 59% 33%

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Counter-Terrorist 0d 01:39h 18 puta 53% 0,76
Terrorist 0d 01:02h 15 puta 44% 0,64
Spectator 0d 00:00h 1 puta 3% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
st6 0d 00:44h 6 puta 30% 0,70
phoenix 0d 00:43h 6 puta 30% 0,52
sas 0d 00:16h 4 puta 20% 0,54
gsg9 0d 00:13h 1 puta 5% 0,63
balkan 0d 00:09h 3 puta 15% 1,00
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
GunGame Level Up 175 puta 175
Headshot 152 puta 152
Kill Assist 50 puta 50
Double Kill (2 kills) 36 puta 36
Revenge 19 puta 95
Domination 16 puta 80
Triple Kill (3 kills) 12 puta 24
Domination (4 kills) 11 puta 33
All Terrorists eliminated 5 puta 10
All Counter-Terrorists eliminated 5 puta 10
Rampage (5 kills) 2 puta 8
Mega Kill (6 kills) 1 puta 5
GunGame Level Down 1 puta -2

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme GG pobede Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu Asistencije
dm_terminal_killzone 0d 00:26h - 18 7% 24 0,75 11 8% 61% 3
gg_2tower_outajungle 0d 00:18h - 39 15% 44 0,89 15 11% 38% 7
de_bank 0d 00:17h - 34 13% 45 0,76 15 11% 44% 6
de_dust2_night 0d 00:14h - 14 5% 19 0,74 8 6% 57% 1
ar_baggage 0d 00:12h - 12 5% 16 0,75 8 6% 67% 5
ar_monastery 0d 00:12h - 17 7% 27 0,63 10 8% 59% 4
fy_snow_t0 0d 00:11h - 57 22% 43 1,33 29 22% 51% 5
de_cbble 0d 00:09h - 1 0% 6 0,17 - 0% 0% 1
aim_headshot2_csgo 0d 00:08h - 13 5% 33 0,39 5 4% 38% 4
aim_nightmap_csgo 0d 00:07h - 19 7% 12 1,58 12 9% 63% 6
fy_pool_day_switch 0d 00:07h - 13 5% 28 0,46 7 5% 54% 3
gg_simpsons_beach 0d 00:06h - 18 7% 43 0,42 10 8% 56% 2
fy_poolparty_2slide_v1 0d 00:04h - 2 1% 10 0,20 1 1% 50% -
aim_slay 0d 00:02h - 3 1% 8 0,38 1 1% 33% 3

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
AK47 AK-47 1,00 20 8% 24 7% 7 5% 35%
USP_SILENCER USP-S 1,40 17 7% 28 8% 13 10% 76%
GLOCK Glock-18 1,40 17 7% 12 3% 13 10% 76%
TEC9 Tec-9 1,20 15 6% 14 4% 5 4% 33%
DEAGLE Desert Eagle 1,20 15 6% 12 3% 6 5% 40%
P250 P250 1,50 14 5% 15 4% 9 7% 64%
HKP2000 P2000 1,40 13 5% 15 4% 10 8% 77%
CZ75A CZ75A 1,30 13 5% 15 4% 10 8% 77%
FIVESEVEN Five-SeveN 1,50 12 5% 12 3% 4 3% 33%
ELITE Dual Berettas 1,40 12 5% 12 3% 9 7% 75%
NOVA Nova 1,30 10 4% 9 3% 5 4% 50%
XM1014 XM1014 1,10 9 3% 13 4% 1 1% 11%
AWP AWP 1,00 9 3% 2 1% - 0% 0%
MP7 MP7 1,30 8 3% 11 3% 6 5% 75%
MP9 MP9 1,40 7 3% 5 1% 6 5% 86%
FAMAS FAMAS 1,00 6 2% 8 2% 4 3% 67%
UMP45 UMP-45 1,20 5 2% 5 1% 2 2% 40%
SAWEDOFF Sawed-Off 1,30 5 2% 13 4% 3 2% 60%
MAC10 MAC-10 1,50 5 2% 7 2% 2 2% 40%
KNIFE_BUTTERFLY Butterfly Knife 3,00 5 2% - 0% - 0% 0%
GALILAR Galil AR 1,10 5 2% 8 2% 3 2% 60%
P90 P90 1,20 4 2% 6 2% 2 2% 50%
MP5SD MP5-SD 1,20 4 2% 6 2% 2 2% 50%
SSG08 SSG 08 1,10 3 1% 9 3% 2 2% 67%
SG556 SG 553 1,00 3 1% 4 1% 3 2% 100%
SCAR20 SCAR-20 0,80 3 1% 1 0% - 0% 0%
MAG7 MAG-7 1,30 3 1% 5 1% - 0% 0%
G3SG1 G3SG1 0,80 3 1% 4 1% - 0% 0%
BIZON PP-Bizon 1,30 3 1% 6 2% 1 1% 33%
NEGEV Negev 1,00 2 1% - 0% - 0% 0%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1,00 2 1% 2 1% 2 2% 100%
M4A1 M4A4 1,00 2 1% 3 1% 2 2% 100%
KNIFE_M9_BAYONET M9 Bayonet 3,00 2 1% 3 1% - 0% 0%
BAYONET Bayonet 3,00 2 1% - 0% - 0% 0%
AUG AUG 1,00 2 1% 1 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
HKP2000 190 6.3 84.7 8.9
P250 160 6.3 86.3 7.5
GLOCK 134 4.5 88.1 7.5
NOVA 124 4.8 79.0 16.1
TEC9 81 4.9 81.5 13.6
XM1014 69 5.8 88.4 5.8
MP7 68 5.9 85.3 8.8
P90 56 7.1 80.4 12.5
ELITE 56 7.1 80.4 12.5
SAWEDOFF 48 8.3 85.4 6.3
DEAGLE 38 5.3 86.8 7.9
UMP45 37 2.7 78.4 18.9
FIVESEVEN 35 14.3 77.1 8.6
MP9 34 14.7 79.4 5.9
MAG7 33 3.0 72.7 24.2
FAMAS 33 9.1 72.7 18.2
MAC10 31 3.2 83.9 12.9
M4A1 25 4.0 80.0 16.0
AUG 21 9.5 52.4 38.1
BIZON 20 5.0 85.0 10.0
GALILAR 18 5.6 83.3 11.1
SG556 18 16.7 72.2 11.1
SSG08 13 7.7 92.3 0.0
AK47 11 9.1 81.8 9.1
G3SG1 9 0.0 100.0 0.0
SCAR20 5 0.0 80.0 20.0
NEGEV 5 0.0 100.0 0.0
AWP 4 0.0 100.0 0.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
AK47 68 11 274 20 24 0,83 7 35% 16% 24,90 3,40
USP_SILENCER 472 0 0 17 28 0,61 13 76% 0% 0,00 27,80
GLOCK 487 134 3.574 17 12 1,42 13 76% 28% 26,70 28,60
TEC9 326 82 2.466 15 14 1,07 5 33% 25% 30,10 21,70
DEAGLE 128 38 2.463 15 12 1,25 6 40% 30% 64,80 8,50
P250 380 161 6.506 14 15 0,93 9 64% 42% 40,40 27,10
HKP2000 390 190 6.501 13 15 0,87 10 77% 49% 34,20 30,00
CZ75A 363 0 0 13 15 0,87 10 77% 0% 0,00 27,90
FIVESEVEN 128 35 1.574 12 12 1,00 4 33% 27% 45,00 10,70
ELITE 201 56 2.073 12 12 1,00 9 75% 28% 37,00 16,80
NOVA 59 124 1.909 10 9 1,11 5 50% 210% 15,40 5,90
XM1014 54 70 1.084 9 13 0,69 1 11% 130% 15,50 6,00
AWP 13 4 526 9 2 4,50 - 0% 31% 131,50 1,40
MP7 329 68 2.007 8 11 0,73 6 75% 21% 29,50 41,10
MP9 304 34 1.016 7 5 1,40 6 86% 11% 29,90 43,40
FAMAS 175 33 1.148 6 8 0,75 4 67% 19% 34,80 29,20
SAWEDOFF 36 48 1.074 5 13 0,38 3 60% 133% 22,40 7,20
GALILAR 97 18 878 5 8 0,63 3 60% 19% 48,80 19,40
MAC10 160 32 689 5 7 0,71 2 40% 20% 21,50 32,00
UMP45 198 38 877 5 5 1,00 2 40% 19% 23,10 39,60
KNIFE_BUTTERFLY 7 0 0 5 0 5,00 - 0% 0% 0,00 1,40
P90 328 56 1.181 4 6 0,67 2 50% 17% 21,10 82,00
SSG08 45 13 1.587 3 9 0,33 2 67% 29% 122,10 15,00
BIZON 131 20 612 3 6 0,50 1 33% 15% 30,60 43,70
MAG7 9 33 590 3 5 0,60 - 0% 367% 17,90 3,00
SG556 76 18 754 3 4 0,75 3 100% 24% 41,90 25,30
G3SG1 34 9 834 3 4 0,75 - 0% 26% 92,70 11,30
SCAR20 14 5 382 3 1 3,00 - 0% 36% 76,40 4,70
M4A1 134 25 1.181 2 3 0,67 2 100% 19% 47,20 67,00
KNIFE_M9_BAYONET 2 0 0 2 3 0,67 - 0% 0% 0,00 1,00
M4A1_SILENCER 22 0 0 2 2 1,00 2 100% 0% 0,00 11,00
AUG 68 21 492 2 1 2,00 - 0% 31% 23,40 34,00
NEGEV 15 5 150 2 0 2,00 - 0% 33% 30,00 7,50

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: