Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:14.243
Unique ID:STEAM_0:0:1157999277
Steam Community:76561200276264282
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
ICQ broj:Nije navedeno
Poslenja konekcija:18. apr 2024. 15:16:04 (Ukupno: 73 konektovanja)
Provedeno vreme:1 dana 18:21:32 sati
Prosečan ping:167,80ms (Latency: 83,90ms)
Omiljeno oružje:AK47AK-47

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Rundi Odnos pobeda Ubistava Smrti Ups Hpu Prec.
Melomancik 1d 19:23h 18. apr 2024. 15:16:08 2.070 39% 619 1.414 0,44 20% 20%
Boombl4 0d 00:07h 7. mar 2024. 17:07:58 3 100% - 1 - 0% 3%
Melo 0d 00:02h 9. feb 2024. 14:24:12 1 0% 5 3 1,67 20% 0%
Bulkin 0d 00:02h 5. feb 2024. 10:03:54 2 0% - 1 - 0% 0%
Boomb14 0d 00:01h 7. mar 2024. 14:13:35 1 0% - 1 - 0% 0%

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Counter-Terrorist 0d 22:48h 170 puta 50% 0,43
Terrorist 0d 20:01h 144 puta 42% 0,45
Spectator 0d 00:47h 26 puta 8% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
professional 1d 10:52h 145 puta 64% 0,43
fbi 0d 02:59h 17 puta 7% 0,52
st6 0d 02:13h 22 puta 10% 0,46
leet 0d 00:30h 44 puta 19% 0,72
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
All Counter-Terrorists eliminated 359 puta 718
All Terrorists eliminated 333 puta 666
Pick up the Bomb 188 puta 376
Kill Assist 161 puta 161
Drop the Bomb 152 puta -304
Headshot 135 puta 135
Most Valuable Player 115 puta 115
Double Kill (2 kills) 104 puta 104
Touch a Hostage 61 puta 0
Counter-Terrorists defused the bomb 44 puta 220
Plant the Bomb 32 puta 320
Counter-Terrorists rescued all the hostages 24 puta 240
Terrorists bombed the target 23 puta 115
Rescue a Hostage 17 puta 85
Triple Kill (3 kills) 13 puta 26
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 7 puta 0
Defuse the Bomb 4 puta 40
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 2 puta 0
Domination (4 kills) 1 puta 3

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme GG pobede Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu Asistencije
cs_italy 0d 03:31h - 52 8% 103 0,50 10 8% 19% 10
de_mirage 0d 03:30h - 51 8% 93 0,55 8 6% 16% 16
cs_office 0d 03:01h - 34 5% 108 0,31 7 6% 21% 14
de_dust 0d 02:58h - 31 5% 93 0,33 4 3% 13% 14
de_cache 0d 02:47h - 22 4% 83 0,27 1 1% 5% 11
cs_downtown 0d 02:22h - 50 8% 83 0,60 10 8% 20% 12
cs_militia 0d 02:14h - 42 7% 65 0,65 4 3% 10% 10
cs_agency 0d 01:53h - 28 4% 64 0,44 5 4% 18% 8
de_dust2 0d 01:53h - 33 5% 55 0,60 6 5% 18% 8
de_canals 0d 01:51h - 28 4% 57 0,49 10 8% 36% 10
de_bazaar 0d 01:50h - 17 3% 47 0,36 4 3% 24% 6
de_anubis 0d 01:29h - 16 3% 52 0,31 6 5% 38% 8
de_tuscan_fixes_csgo 0d 01:24h - 17 3% 45 0,38 6 5% 35% 3
de_nuke 0d 01:24h - 13 2% 40 0,33 5 4% 38% 4
de_vertigo 0d 01:19h - 18 3% 50 0,36 2 2% 11% 5
de_inferno 0d 01:18h - 14 2% 35 0,40 4 3% 29% 3
de_cbble 0d 01:12h - 33 5% 34 0,97 8 6% 24% 6
de_alexandra 0d 01:11h - 14 2% 46 0,30 4 3% 29% 1
awp_kaja 0d 01:06h - 34 5% 61 0,56 2 2% 6% 1
de_train 0d 00:45h - 6 1% 18 0,33 - 0% 0% 1
de_overpass 0d 00:42h - 6 1% 21 0,29 1 1% 17% 3
fy_iceworld 0d 00:41h - 22 4% 41 0,54 6 5% 27% -
aim_crossfire_v1 0d 00:39h - 23 4% 47 0,49 7 6% 30% 5
de_ancient 0d 00:35h - 5 1% 9 0,56 1 1% 20% 1
de_aztec 0d 00:33h - 6 1% 21 0,29 4 3% 67% -
de_safehouse 0d 00:27h - 3 0% 21 0,14 1 1% 33% -
de_dst 0d 00:26h - 5 1% 18 0,28 1 1% 20% 1
cs_assault 0d 00:15h - 1 0% 10 0,10 - 0% 0% -

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
AK47 AK-47 1,00 157 25% 448 32% 38 30% 24%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1,00 145 23% 158 11% 31 24% 21%
AWP AWP 1,00 118 19% 343 24% 14 11% 12%
USP_SILENCER USP-S 1,40 23 4% 52 4% 4 3% 17%
GLOCK Glock-18 1,40 20 3% 35 2% 3 2% 15%
M4A1 M4A4 1,00 18 3% 64 5% 6 5% 33%
XM1014 XM1014 1,10 17 3% 9 1% 5 4% 29%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 13 2% 3 0% - 0% 0%
P90 P90 1,20 12 2% 4 0% 7 6% 58%
DEAGLE Desert Eagle 1,20 12 2% 66 5% 3 2% 25%
GALILAR Galil AR 1,10 11 2% 24 2% 2 2% 18%
SSG08 SSG 08 1,10 9 1% 32 2% 2 2% 22%
NOVA Nova 1,30 8 1% 5 0% 2 2% 25%
BAYONET Bayonet 3,00 8 1% - 0% - 0% 0%
AUG AUG 1,00 8 1% 7 0% 1 1% 13%
INFERNO Flames 1,50 7 1% 2 0% - 0% 0%
SG556 SG 553 1,00 6 1% 18 1% 1 1% 17%
NEGEV Negev 1,00 6 1% 7 0% 1 1% 17%
MAC10 MAC-10 1,50 4 1% 4 0% 2 2% 50%
FAMAS FAMAS 1,00 4 1% 10 1% 1 1% 25%
TEC9 Tec-9 1,20 3 0% 4 0% 2 2% 67%
UMP45 UMP-45 1,20 2 0% - 0% 1 1% 50%
SCAR20 SCAR-20 0,80 2 0% - 0% - 0% 0%
G3SG1 G3SG1 0,80 2 0% 3 0% - 0% 0%
SAWEDOFF Sawed-Off 1,30 1 0% 3 0% 1 1% 100%
MP9 MP9 1,40 1 0% 9 1% - 0% 0%
MP7 MP7 1,30 1 0% - 0% - 0% 0%
MAG7 MAG-7 1,30 1 0% 4 0% - 0% 0%
HKP2000 P2000 1,40 1 0% - 0% - 0% 0%
FIVESEVEN Five-SeveN 1,50 1 0% 5 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
M4A1 687 12.1 73.4 14.6
AK47 648 14.2 68.5 17.3
AWP 134 2.2 85.1 12.7
XM1014 134 11.9 67.2 20.9
GLOCK 116 10.3 68.1 21.6
NOVA 68 20.6 67.6 11.8
GALILAR 58 17.2 56.9 25.9
P90 56 10.7 76.8 12.5
AUG 46 13.0 73.9 13.0
DEAGLE 44 13.6 65.9 20.5
NEGEV 39 17.9 56.4 25.6
SG556 37 8.1 81.1 10.8
FAMAS 26 15.4 65.4 19.2
MAC10 22 4.5 72.7 22.7
SSG08 19 10.5 78.9 10.5
TEC9 18 0.0 83.3 16.7
MP7 8 0.0 100.0 0.0
SAWEDOFF 6 16.7 50.0 33.3
MAG7 5 20.0 80.0 0.0
FIVESEVEN 4 25.0 75.0 0.0
G3SG1 4 0.0 100.0 0.0
MP9 4 0.0 100.0 0.0
SCAR20 3 0.0 100.0 0.0
HKP2000 3 0.0 66.7 33.3
UMP45 2 0.0 100.0 0.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
AK47 4.226 648 24.301 157 448 0,35 38 24% 15% 37,50 26,90
M4A1_SILENCER 3.924 0 0 145 158 0,92 31 21% 0% 0,00 27,10
AWP 406 134 20.359 118 343 0,34 14 12% 33% 151,90 3,40
USP_SILENCER 669 0 0 23 52 0,44 4 17% 0% 0,00 29,10
GLOCK 686 116 2.830 20 35 0,57 3 15% 17% 24,40 34,30
M4A1 421 689 22.798 18 64 0,28 6 33% 164% 33,10 23,40
XM1014 126 134 2.178 17 9 1,89 5 29% 106% 16,30 7,40
HEGRENADE 174 249 6.080 13 3 4,33 - 0% 143% 24,40 13,40
DEAGLE 334 44 2.240 12 66 0,18 3 25% 13% 50,90 27,80
P90 359 56 1.428 12 4 3,00 7 58% 16% 25,50 29,90
GALILAR 497 58 1.549 11 24 0,46 2 18% 12% 26,70 45,20
SSG08 71 19 1.837 9 32 0,28 2 22% 27% 96,70 7,90
AUG 424 46 1.602 8 7 1,14 1 13% 11% 34,80 53,00
NOVA 47 68 1.028 8 5 1,60 2 25% 145% 15,10 5,90
BAYONET 1.086 0 0 8 0 8,00 - 0% 0% 0,00 135,80
INFERNO 31 210 1.177 7 2 3,50 - 0% 100% 5,60 4,40
SG556 134 37 1.221 6 18 0,33 1 17% 28% 33,00 22,30
NEGEV 605 39 1.321 6 7 0,86 1 17% 6% 33,90 100,80
FAMAS 74 26 709 4 10 0,40 1 25% 35% 27,30 18,50
MAC10 118 22 475 4 4 1,00 2 50% 19% 21,60 29,50
TEC9 118 19 690 3 4 0,75 2 67% 16% 36,30 39,30
G3SG1 19 4 355 2 3 0,67 - 0% 21% 88,80 9,50
UMP45 73 2 130 2 0 2,00 1 50% 3% 65,00 36,50
SCAR20 20 3 247 2 0 2,00 - 0% 15% 82,30 10,00
MP9 12 4 60 1 9 0,11 - 0% 33% 15,00 12,00
FIVESEVEN 19 4 114 1 5 0,20 - 0% 21% 28,50 19,00
MAG7 9 5 50 1 4 0,25 - 0% 56% 10,00 9,00
SAWEDOFF 6 6 125 1 3 0,33 1 100% 100% 20,80 6,00
MP7 98 8 125 1 0 1,00 - 0% 8% 15,60 98,00
HKP2000 11 3 102 1 0 1,00 - 0% 27% 34,00 11,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: