Secções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Name:
Membro do Clã:EXODUS
ID do Jogador:15.151
Unique ID:STEAM_0:0:314886434
Steam Community:76561198590038596
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de Email:Não especificado
Página Web:Não especificado
Número ICQ:Não especificado
Última Ligação:17 de Mai de 2024 14:17:21 (Total: 12 Ligações)
Connection Time:06:41:15 horas
Média de Ping:130,59ms (Latência: 65,30ms)
Arma Favorita:AWPAWP
  • Sucessos pessoais Pessoais
  • * marked values from last two weeks

Player Aliases

Name Tempo Última Utilização Rondas Rácio de Vitórias Kills Mortes Kpd Hpk Prec
Tweek |EXODUS| 0d 04:40h 16 de Mai de 2024 22:14:23 142 48% 147 104 1,41 45% 21%
REVOLUTiON 0d 01:52h 13 de Mar de 2024 19:16:42 64 52% 74 73 1,01 50% 15%
Mellstroy |EXODUS| 0d 00:04h 17 de Mai de 2024 14:21:50 4 50% 1 2 0,50 0% 8%

Team/Role Selection and Player Actions

Equipa Tempo Joined Percentagem Kpd
Terrorist 0d 04:35h 34 vezes 56% 1,38
Counter-Terrorist 0d 01:38h 23 vezes 38% 0,95
Spectator 0d 00:22h 4 vezes 7% -
Cargo Tempo Joined Percentagem Kpd
st6 0d 00:39h 1 vezes 100% 1,00
Acção Alcançados Skill Bonus
Headshot 127 vezes 127
GunGame Level Up 118 vezes 118
All Counter-Terrorists eliminated 67 vezes 134
Kill Assist 64 vezes 64
Pick up the Bomb 33 vezes 66
Double Kill (2 kills) 31 vezes 31
Drop the Bomb 27 vezes -54
All Terrorists eliminated 24 vezes 48
Domination 20 vezes 100
Most Valuable Player 11 vezes 11
Counter-Terrorists defused the bomb 6 vezes 30
Plant the Bomb 5 vezes 50
Ownage (7 kills) 5 vezes 30
Triple Kill (3 kills) 4 vezes 8
Terrorists bombed the target 4 vezes 20
Domination (4 kills) 3 vezes 9
Rampage (5 kills) 3 vezes 12
Counter-Terrorists rescued all the hostages 2 vezes 20
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 2 vezes 0
Mega Kill (6 kills) 1 vezes 5
Revenge 1 vezes 5
Defuse the Bomb 1 vezes 10
GunGame Won 1 vezes 25
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 1 vezes 0

Desempenho do Mapa

Mapa Tempo GG Wins Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk Assistências
de_dust2 0d 00:44h - 22 10% 12 1,83 7 7% 32% 5
de_inferno 0d 00:41h - 8 4% 16 0,50 4 4% 50% 3
de_train 0d 00:37h - 12 5% 11 1,09 4 4% 33% 2
de_vertigo 0d 00:37h - 18 8% 11 1,64 4 4% 22% 6
de_cbble 0d 00:36h - 17 8% 14 1,21 2 2% 12% 5
gg_townsquare 0d 00:21h - 24 11% 12 2,00 17 17% 71% 8
dm_terminal_killzone 0d 00:17h - 19 9% 10 1,90 13 13% 68% 3
de_tuscan_fixes_csgo 0d 00:17h - 8 4% 5 1,60 2 2% 25% -
cs_office 0d 00:14h - 3 1% 6 0,50 2 2% 67% -
de_bank 0d 00:13h - 19 9% 9 2,11 12 12% 63% 7
cs_downtown 0d 00:11h - 4 2% 2 2,00 1 1% 25% 1
ar_monastery 0d 00:09h - 14 6% 18 0,78 8 8% 57% 3
ar_vort3x 0d 00:08h 1 3 1% 1 3,00 1 1% 33% 1
fy_poolparty_2slide_v1 0d 00:08h - 7 3% 12 0,58 6 6% 86% 5
de_cache 0d 00:08h - 5 2% 3 1,67 2 2% 40% 1
gg_aim_aztekia_lsf 0d 00:08h - 26 12% 6 4,33 12 12% 46% 13
fy_snow_t0 0d 00:06h - 10 5% 23 0,43 6 6% 60% -
de_anubis 0d 00:04h - 1 0% 2 0,50 - 0% 0% -

Uso da Arma

Arma Name Modifier Kills Kills % Mortes Deaths % Hs Hs % Hpk
AWP AWP 1,00 42 19% 27 15% 3 3% 7%
AK47 AK-47 1,00 14 6% 36 20% 6 6% 43%
SG556 SG 553 1,00 12 5% 3 2% 6 6% 50%
USP_SILENCER USP-S 1,40 11 5% 9 5% 8 8% 73%
DEAGLE Desert Eagle 1,20 11 5% 7 4% 6 6% 55%
GLOCK Glock-18 1,40 10 4% 6 3% 5 5% 50%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1,00 9 4% 15 8% 5 5% 56%
XM1014 XM1014 1,10 7 3% 2 1% 3 3% 43%
NOVA Nova 1,30 7 3% 2 1% 6 6% 86%
FIVESEVEN Five-SeveN 1,50 7 3% 3 2% 4 4% 57%
TEC9 Tec-9 1,20 6 3% 3 2% 2 2% 33%
P250 P250 1,50 6 3% 8 4% 4 4% 67%
GALILAR Galil AR 1,10 6 3% 6 3% 6 6% 100%
FAMAS FAMAS 1,00 6 3% 2 1% 5 5% 83%
BIZON PP-Bizon 1,30 6 3% 1 1% 2 2% 33%
NEGEV Negev 1,00 5 2% - 0% 2 2% 40%
MP5SD MP5-SD 1,20 5 2% - 0% 3 3% 60%
KNIFE_SURVIVAL_BOWIE Bowie Knife 3,00 5 2% - 0% - 0% 0%
UMP45 UMP-45 1,20 4 2% - 0% 3 3% 75%
SSG08 SSG 08 1,10 4 2% 2 1% 2 2% 50%
MP9 MP9 1,40 4 2% 2 1% 3 3% 75%
M4A1 M4A4 1,00 4 2% - 0% 2 2% 50%
SAWEDOFF Sawed-Off 1,30 3 1% 3 2% 1 1% 33%
MAG7 MAG-7 1,30 3 1% 1 1% 2 2% 67%
MAC10 MAC-10 1,50 3 1% 2 1% 3 3% 100%
M249 M249 1,00 3 1% - 0% 2 2% 67%
INFERNO Flames 1,50 3 1% - 0% - 0% 0%
HKP2000 P2000 1,40 3 1% 4 2% 2 2% 67%
G3SG1 G3SG1 0,80 3 1% 1 1% 1 1% 33%
ELITE Dual Berettas 1,40 3 1% 5 3% 3 3% 100%
P90 P90 1,20 2 1% 2 1% 2 2% 100%
MP7 MP7 1,30 2 1% - 0% 2 2% 100%
CZ75A CZ75A 1,30 2 1% - 0% - 0% 0%
SCAR20 SCAR-20 0,80 1 0% 2 1% - 0% 0%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 1 0% - 0% - 0% 0%

Alvos da Arma

Alvos
alt : Hitbox
Show Total Target Statistics
Arma Hits Esquerda Médio Direita
AK47 81 9.9 77.8 12.3
MP7 71 8.5 84.5 7.0
HKP2000 66 4.5 92.4 3.0
GLOCK 57 12.3 75.4 12.3
XM1014 56 7.1 78.6 14.3
DEAGLE 50 6.0 90.0 4.0
AWP 47 4.3 85.1 10.6
P250 43 9.3 81.4 9.3
M4A1 39 7.7 79.5 12.8
NOVA 38 15.8 81.6 2.6
MAC10 38 7.9 84.2 7.9
P90 34 2.9 94.1 2.9
MAG7 33 12.1 78.8 9.1
SG556 31 12.9 80.6 6.5
ELITE 30 0.0 93.3 6.7
SAWEDOFF 27 7.4 92.6 0.0
GALILAR 25 8.0 88.0 4.0
FIVESEVEN 23 0.0 91.3 8.7
BIZON 22 4.5 81.8 13.6
MP9 19 5.3 94.7 0.0
UMP45 17 5.9 94.1 0.0
TEC9 17 5.9 82.4 11.8
FAMAS 9 11.1 88.9 0.0
SSG08 9 0.0 88.9 11.1
G3SG1 3 0.0 66.7 33.3
SCAR20 2 0.0 50.0 50.0

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
AWP 165 47 5.839 42 27 1,56 3 7% 28% 124,20 3,90
AK47 538 81 2.985 14 36 0,39 6 43% 15% 36,90 38,40
SG556 186 31 1.215 12 3 4,00 6 50% 17% 39,20 15,50
USP_SILENCER 213 0 0 11 9 1,22 8 73% 0% 0,00 19,40
DEAGLE 275 50 3.286 11 7 1,57 6 55% 18% 65,70 25,00
GLOCK 331 57 1.549 10 6 1,67 5 50% 17% 27,20 33,10
M4A1_SILENCER 264 0 0 9 15 0,60 5 56% 0% 0,00 29,30
FIVESEVEN 92 23 1.083 7 3 2,33 4 57% 25% 47,10 13,10
NOVA 27 38 824 7 2 3,50 6 86% 141% 21,70 3,90
XM1014 86 56 960 7 2 3,50 3 43% 65% 17,10 12,30
P250 137 44 1.534 6 8 0,75 4 67% 32% 34,90 22,80
GALILAR 108 25 975 6 6 1,00 6 100% 23% 39,00 18,00
TEC9 84 17 779 6 3 2,00 2 33% 20% 45,80 14,00
FAMAS 50 9 440 6 2 3,00 5 83% 18% 48,90 8,30
BIZON 176 22 651 6 1 6,00 2 33% 13% 29,60 29,30
KNIFE_SURVIVAL_BOWIE 476 0 0 5 0 5,00 - 0% 0% 0,00 95,20
SSG08 49 10 1.216 4 2 2,00 2 50% 20% 121,60 12,30
MP9 79 19 533 4 2 2,00 3 75% 24% 28,10 19,80
M4A1 77 39 1.540 4 0 4,00 2 50% 51% 39,50 19,30
UMP45 62 17 550 4 0 4,00 3 75% 27% 32,40 15,50
ELITE 156 30 1.220 3 5 0,60 3 100% 19% 40,70 52,00
HKP2000 224 66 2.665 3 4 0,75 2 67% 29% 40,40 74,70
SAWEDOFF 35 27 776 3 3 1,00 1 33% 77% 28,70 11,70
MAC10 206 38 860 3 2 1,50 3 100% 18% 22,60 68,70
G3SG1 20 3 350 3 1 3,00 1 33% 15% 116,70 6,70
MAG7 25 33 566 3 1 3,00 2 67% 132% 17,20 8,30
INFERNO 4 51 297 3 0 3,00 - 0% 100% 5,80 1,30
P90 121 34 751 2 2 1,00 2 100% 28% 22,10 60,50
MP7 116 71 1.595 2 0 2,00 2 100% 61% 22,50 58,00
CZ75A 116 0 0 2 0 2,00 - 0% 0% 0,00 58,00
SCAR20 8 2 126 1 2 0,50 - 0% 25% 63,00 8,00
HEGRENADE 6 10 320 1 0 1,00 - 0% 167% 32,00 6,00

Estatisticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * marked values from last two weeks)

Opções de Admin: