Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:Porvoo, Finska
ID igrača:15.999
Unique ID:STEAM_0:0:1848418231
Steam Community:76561201657102190
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:pre 9 sati (Ukupno: 25 konektovanja)
Provedeno vreme:10:04:19 sati
Prosečan ping:240,80ms (Latency: 120,40ms)
Omiljeno oružje:AK47AK-47

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Counter-Terrorist 0d 06:58h 33 puta 57% 2,85
Terrorist 0d 03:13h 23 puta 40% 3,24
Spectator 0d 00:03h 2 puta 3% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
fbi 0d 01:02h 10 puta 50% 3,53
leet 0d 00:41h 8 puta 40% 2,48
st6 0d 00:01h 2 puta 10% 1,00
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Kill Assist 122 puta 122
Double Kill (2 kills) 115 puta 115
Headshot 81 puta 81
GunGame Level Up 81 puta 81
Triple Kill (3 kills) 63 puta 126
All Terrorists eliminated 56 puta 112
Domination (4 kills) 52 puta 156
Mega Kill (6 kills) 36 puta 180
Rampage (5 kills) 33 puta 132
All Counter-Terrorists eliminated 23 puta 46
Most Valuable Player 22 puta 22
Ownage (7 kills) 22 puta 132
God Like (12 kills) 18 puta 198
Domination 15 puta 75
Ultra Kill (8 kills) 13 puta 91
Killing Spree (9 kills) 9 puta 72
Counter-Terrorists defused the bomb 8 puta 40
Monster Kill (10 kills) 6 puta 54
Terrorists bombed the target 5 puta 25
Defuse the Bomb 4 puta 40
Pick up the Bomb 3 puta 6
Unstoppable (11 kills) 3 puta 30
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 2 puta 0
GunGame Won 2 puta 50
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 2 puta 0
Plant the Bomb 2 puta 20
Drop the Bomb 1 puta -2

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme GG pobede Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu Asistencije
de_ancient 0d 01:56h - 259 14% 87 2,98 72 15% 28% 11
ar_beauteous 0d 01:41h - 347 19% 97 3,58 73 15% 21% 23
de_dust2 0d 01:26h - 292 16% 107 2,73 91 19% 31% 13
fy_poolparty_2slide_v1 0d 01:25h - 346 19% 126 2,75 93 19% 27% 20
gg_mojo 0d 01:14h - 227 12% 68 3,34 43 9% 19% 22
gg_2tower_outajungle 0d 00:41h 1 215 12% 82 2,62 65 13% 30% 17
de_tuscan_fixes_csgo 0d 00:23h - 14 1% 13 1,08 5 1% 36% 1
gg_townsquare 0d 00:13h - 43 2% 17 2,53 3 1% 7% 1
de_train 0d 00:13h - 15 1% 8 1,88 1 0% 7% 1
de_cbble 0d 00:11h - 14 1% 1 14,00 3 1% 21% -
fy_pool_day 0d 00:11h 1 64 3% 15 4,27 27 6% 42% 8
de_anubis 0d 00:10h - 8 0% 2 4,00 1 0% 13% -
aim_crossfire_v1 0d 00:09h - 12 1% 7 1,71 6 1% 50% 3
de_mirage 0d 00:04h - 4 0% 1 4,00 1 0% 25% -

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
AK47 AK-47 1,00 1.565 84% 327 52% 405 84% 26%
AWP AWP 1,00 80 4% 80 13% 8 2% 10%
KNIFE_BUTTERFLY Butterfly Knife 3,00 41 2% 3 0% - 0% 0%
FIVESEVEN Five-SeveN 1,50 21 1% 3 0% 7 1% 33%
M4A1 M4A4 1,00 11 1% 22 3% 1 0% 9%
P250 P250 1,50 10 1% 3 0% 7 1% 70%
DEAGLE Desert Eagle 1,20 10 1% 30 5% 5 1% 50%
USP_SILENCER USP-S 1,40 7 0% 4 1% 6 1% 86%
HKP2000 P2000 1,40 7 0% 2 0% 6 1% 86%
GALILAR Galil AR 1,10 7 0% 1 0% - 0% 0%
XM1014 XM1014 1,10 6 0% - 0% 1 0% 17%
UMP45 UMP-45 1,20 6 0% 3 0% 3 1% 50%
MP7 MP7 1,30 6 0% - 0% 1 0% 17%
MAG7 MAG-7 1,30 5 0% - 0% 2 0% 40%
GLOCK Glock-18 1,40 5 0% 6 1% 3 1% 60%
ELITE Dual Berettas 1,40 5 0% 3 0% 5 1% 100%
BIZON PP-Bizon 1,30 5 0% 2 0% 4 1% 80%
AUG AUG 1,00 5 0% 4 1% 1 0% 20%
TEC9 Tec-9 1,20 4 0% 1 0% 1 0% 25%
SG556 SG 553 1,00 4 0% - 0% 1 0% 25%
SAWEDOFF Sawed-Off 1,30 4 0% - 0% 1 0% 25%
P90 P90 1,20 4 0% 3 0% 1 0% 25%
NOVA Nova 1,30 4 0% - 0% 2 0% 50%
MP9 MP9 1,40 4 0% 1 0% 2 0% 50%
FAMAS FAMAS 1,00 4 0% 1 0% 1 0% 25%
CZ75A CZ75A 1,30 4 0% 4 1% 2 0% 50%
SSG08 SSG 08 1,10 3 0% 5 1% 3 1% 100%
NEGEV Negev 1,00 3 0% 3 0% 1 0% 33%
MP5SD MP5-SD 1,20 3 0% - 0% 1 0% 33%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1,00 3 0% 8 1% 1 0% 33%
M249 M249 1,00 3 0% 4 1% 1 0% 33%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 3 0% 3 0% - 0% 0%
G3SG1 G3SG1 0,80 3 0% 3 0% - 0% 0%
SCAR20 SCAR-20 0,80 2 0% 1 0% 1 0% 50%
MAC10 MAC-10 1,50 2 0% 2 0% - 0% 0%
KNIFEGG Gold Knife 5,00 1 0% - 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
AK47 133 9.8 78.2 12.0
MP7 62 12.9 77.4 9.7
M4A1 59 8.5 78.0 13.6
MAG7 53 0.0 96.2 3.8
XM1014 41 22.0 63.4 14.6
MP9 34 5.9 85.3 8.8
AWP 34 2.9 91.2 5.9
P250 34 11.8 76.5 11.8
HKP2000 34 0.0 94.1 5.9
MAC10 33 12.1 78.8 9.1
GALILAR 33 12.1 75.8 12.1
NOVA 31 6.5 90.3 3.2
BIZON 29 3.4 82.8 13.8
FAMAS 24 4.2 83.3 12.5
P90 23 13.0 87.0 0.0
TEC9 21 9.5 81.0 9.5
GLOCK 20 0.0 95.0 5.0
SAWEDOFF 20 15.0 60.0 25.0
DEAGLE 19 10.5 89.5 0.0
FIVESEVEN 17 0.0 82.4 17.6
ELITE 17 0.0 94.1 5.9
UMP45 16 0.0 93.8 6.3
AUG 15 6.7 93.3 0.0
M249 13 15.4 69.2 15.4
SG556 11 18.2 81.8 0.0
NEGEV 9 0.0 88.9 11.1
G3SG1 8 0.0 100.0 0.0
SSG08 8 0.0 87.5 12.5
SCAR20 3 0.0 100.0 0.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
AK47 492 133 5.164 1.565 327 4,79 405 26% 27% 38,80 0,30
AWP 55 34 4.578 80 80 1,00 8 10% 62% 134,60 0,70
KNIFE_BUTTERFLY 23 0 0 41 3 13,67 - 0% 0% 0,00 0,60
FIVESEVEN 53 18 724 21 3 7,00 7 33% 34% 40,20 2,50
M4A1 116 59 1.648 11 22 0,50 1 9% 51% 27,90 10,50
DEAGLE 38 19 1.700 10 30 0,33 5 50% 50% 89,50 3,80
P250 36 34 1.568 10 3 3,33 7 70% 94% 46,10 3,60
USP_SILENCER 42 0 0 7 4 1,75 6 86% 0% 0,00 6,00
HKP2000 59 34 1.814 7 2 3,50 6 86% 58% 53,40 8,40
GALILAR 88 33 848 7 1 7,00 - 0% 38% 25,70 12,60
UMP45 38 16 676 6 3 2,00 3 50% 42% 42,30 6,30
XM1014 24 41 514 6 0 6,00 1 17% 171% 12,50 4,00
MP7 70 62 1.327 6 0 6,00 1 17% 89% 21,40 11,70
GLOCK 38 20 578 5 6 0,83 3 60% 53% 28,90 7,60
AUG 34 15 483 5 4 1,25 1 20% 44% 32,20 6,80
ELITE 43 17 812 5 3 1,67 5 100% 40% 47,80 8,60
BIZON 97 29 731 5 2 2,50 4 80% 30% 25,20 19,40
MAG7 14 53 824 5 0 5,00 2 40% 379% 15,50 2,80
CZ75A 45 0 0 4 4 1,00 2 50% 0% 0,00 11,30
P90 73 23 466 4 3 1,33 1 25% 32% 20,30 18,30
FAMAS 79 24 685 4 1 4,00 1 25% 30% 28,50 19,80
MP9 104 34 833 4 1 4,00 2 50% 33% 24,50 26,00
TEC9 41 21 670 4 1 4,00 1 25% 51% 31,90 10,30
SG556 45 11 439 4 0 4,00 1 25% 24% 39,90 11,30
SAWEDOFF 10 20 293 4 0 4,00 1 25% 200% 14,70 2,50
NOVA 8 31 621 4 0 4,00 2 50% 388% 20,00 2,00
M4A1_SILENCER 46 0 0 3 8 0,38 1 33% 0% 0,00 15,30
SSG08 11 8 1.251 3 5 0,60 3 100% 73% 156,40 3,70
M249 26 13 404 3 4 0,75 1 33% 50% 31,10 8,70
NEGEV 47 9 454 3 3 1,00 1 33% 19% 50,40 15,70
G3SG1 20 8 740 3 3 1,00 - 0% 40% 92,50 6,70
MAC10 80 33 559 2 2 1,00 - 0% 41% 16,90 40,00
SCAR20 9 3 437 2 1 2,00 1 50% 33% 145,70 4,50
KNIFEGG 10 6 240 1 0 1,00 - 0% 60% 40,00 10,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: