Seções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Nome:
Membro do Clã:Nenhum
ID do Jogador:18,324
ID Único:STEAM_0:0:481272517
Steam Community:76561198922810762
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de E-mail:Não especificado
Página Web:Não especificado
Número ICQ:Não especificado
Última Conexão:Apr 10, 2024 7:08:38 pm (Total: 103 Conexões)
Tempo Conectado:22:28:19 horas
Média de Ping:217.52ms (Ping: 108.76ms)
Arma Favorita:AK47AK-47
  • Conquistas Pessoais Pessoais
  • * valores marcados são das últimas 2 semanas

Nomes do Jogador

Nome Tempo Última Conexão Rodadas Média de Vitórias Kills Mortes Kpd Hpk Precisão
sugi? 0d 22:47h Apr 10, 2024 7:09:07 pm 1,015 44% 460 622 0.74 28% 14%
tm12x 0d 00:04h Mar 29, 2024 2:52:43 pm 4 50% - 1 - 0% 19%

Seleção de Time/Personagens e Ações do Jogador

Equipe Tempo Entrou Percentagem Kpd
Terrorist 0d 12:49h 129 vezes 51% 0.71
Counter-Terrorist 0d 09:57h 115 vezes 45% 0.77
Spectator 0d 00:03h 9 vezes 4% -
Cargo Tempo Entrou Percentagem Kpd
professional 0d 12:23h 108 vezes 53% 0.70
st6 0d 09:10h 89 vezes 44% 0.80
fbi 0d 00:15h 3 vezes 1% 0.17
leet 0d 00:02h 4 vezes 2% 1.50
Ação Conquistado Bônus de Habilidade
All Counter-Terrorists eliminated 219 vezes 438
All Terrorists eliminated 156 vezes 312
Headshot 127 vezes 127
Kill Assist 81 vezes 81
Pick up the Bomb 80 vezes 160
Double Kill (2 kills) 78 vezes 78
Drop the Bomb 58 vezes -116
Most Valuable Player 33 vezes 33
Terrorists bombed the target 27 vezes 135
Counter-Terrorists defused the bomb 21 vezes 105
Plant the Bomb 20 vezes 200
Triple Kill (3 kills) 17 vezes 34
Touch a Hostage 13 vezes 0
Counter-Terrorists rescued all the hostages 11 vezes 110
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 9 vezes 0
Domination (4 kills) 5 vezes 15
Rescue a Hostage 5 vezes 25
Defuse the Bomb 4 vezes 40
Rampage (5 kills) 3 vezes 12

Desempenho no Mapa

Mapa Tempo GG Wins Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk Assistências
de_vertigo 0d 02:33h - 63 14% 78 0.81 13 10% 21% 8
de_train 0d 02:23h - 53 12% 61 0.87 24 19% 45% 5
de_inferno 0d 01:59h - 46 10% 55 0.84 15 12% 33% 12
cs_agency 0d 01:47h - 32 7% 41 0.78 8 6% 25% 8
de_nuke 0d 01:33h - 28 6% 38 0.74 10 8% 36% 4
de_dust2 0d 01:24h - 29 6% 29 1.00 13 10% 45% 1
de_mirage 0d 01:22h - 32 7% 33 0.97 10 8% 31% 6
de_canals 0d 01:19h - 30 7% 50 0.60 5 4% 17% 9
cs_assault 0d 01:09h - 15 3% 30 0.50 3 2% 20% -
cs_italy 0d 01:06h - 25 5% 36 0.69 4 3% 16% 3
de_cbble 0d 00:52h - 14 3% 21 0.67 4 3% 29% 2
de_overpass 0d 00:51h - 12 3% 17 0.71 2 2% 17% 4
cs_militia 0d 00:50h - 24 5% 27 0.89 5 4% 21% 3
de_cache 0d 00:43h - 10 2% 24 0.42 3 2% 30% 2
de_bazaar 0d 00:38h - 13 3% 16 0.81 3 2% 23% 3
cs_office 0d 00:28h - 6 1% 16 0.38 1 1% 17% 3
de_tuscan_fixes_csgo 0d 00:18h - 2 0% 6 0.33 1 1% 50% -
de_ancient 0d 00:18h - 5 1% 7 0.71 1 1% 20% 2
de_dust 0d 00:15h - 3 1% 9 0.33 - 0% 0% 1
de_alexandra 0d 00:14h - 4 1% 7 0.57 - 0% 0% 2
de_anubis 0d 00:10h - 2 0% 5 0.40 1 1% 50% 1
de_aztec 0d 00:09h - 5 1% 5 1.00 1 1% 20% 1
de_westwood 0d 00:08h - 4 1% 3 1.33 2 2% 50% -
cs_estate 0d 00:05h - 1 0% 2 0.50 - 0% 0% 1
cs_downtown 0d 00:01h - 2 0% 3 0.67 - 0% 0% -

Uso da Arma

Arma Nome Multiplicador Kills Kills % Mortes Mortes % Hs Hs % Hpk
AK47 AK-47 1.00 105 23% 166 27% 35 27% 33%
M4A1 M4A4 1.00 85 18% 24 4% 23 18% 27%
AWP AWP 1.00 74 16% 160 26% 10 8% 14%
SG556 SG 553 1.00 30 7% 7 1% 11 9% 37%
USP_SILENCER USP-S 1.40 23 5% 31 5% 13 10% 57%
GLOCK Glock-18 1.40 20 4% 15 2% 10 8% 50%
P90 P90 1.20 18 4% 4 1% - 0% 0%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1.00 17 4% 86 14% 4 3% 24%
DEAGLE Desert Eagle 1.20 17 4% 25 4% 6 5% 35%
AUG AUG 1.00 16 3% 11 2% 5 4% 31%
G3SG1 G3SG1 0.80 12 3% 1 0% 2 2% 17%
GALILAR Galil AR 1.10 9 2% 10 2% 2 2% 22%
SCAR20 SCAR-20 0.80 5 1% 1 0% - 0% 0%
FAMAS FAMAS 1.00 5 1% 2 0% 2 2% 40%
SSG08 SSG 08 1.10 4 1% 15 2% 2 2% 50%
NOVA Nova 1.30 4 1% 1 0% 3 2% 75%
MAC10 MAC-10 1.50 3 1% 3 0% - 0% 0%
UMP45 UMP-45 1.20 2 0% 2 0% 1 1% 50%
MP9 MP9 1.40 2 0% 5 1% - 0% 0%
MP7 MP7 1.30 2 0% 4 1% - 0% 0%
INFERNO Flames 1.50 2 0% 2 0% - 0% 0%
XM1014 XM1014 1.10 1 0% - 0% - 0% 0%
P250 P250 1.50 1 0% 3 0% - 0% 0%
NEGEV Negev 1.00 1 0% 2 0% - 0% 0%
KNIFE_FLIP Flip Knife 3.00 1 0% - 0% - 0% 0%
CZ75A CZ75A 1.30 1 0% 1 0% - 0% 0%

Alvos da Arma

Alvos
alt : Hitbox
Mostrar Estatísticas Totais do Alvo
Arma Hits Esquerda Médio Direita
AK47 396 9.1 74.7 16.2
M4A1 382 11.3 71.5 17.3
GLOCK 107 6.5 72.0 21.5
SG556 100 19.0 71.0 10.0
AWP 89 4.5 85.4 10.1
P90 75 8.0 80.0 12.0
DEAGLE 61 8.2 82.0 9.8
AUG 61 1.6 78.7 19.7
GALILAR 53 5.7 73.6 20.8
NOVA 34 0.0 94.1 5.9
G3SG1 27 11.1 77.8 11.1
MP7 23 0.0 82.6 17.4
FAMAS 22 13.6 81.8 4.5
MAC10 12 16.7 75.0 8.3
XM1014 11 0.0 90.9 9.1
MP9 9 11.1 77.8 11.1
SCAR20 8 12.5 87.5 0.0
SSG08 8 0.0 87.5 12.5
UMP45 7 28.6 42.9 28.6
P250 6 0.0 83.3 16.7
NEGEV 3 0.0 100.0 0.0

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
AK47 2,848 396 15,243 105 166 0.63 35 33% 14% 38.50 27.10
M4A1 1,843 382 12,545 85 24 3.54 23 27% 21% 32.80 21.70
AWP 303 90 13,199 74 160 0.46 10 14% 30% 146.70 4.10
SG556 562 100 3,887 30 7 4.29 11 37% 18% 38.90 18.70
USP_SILENCER 502 0 0 23 31 0.74 13 57% 0% 0.00 21.80
GLOCK 817 107 3,097 20 15 1.33 10 50% 13% 28.90 40.90
P90 418 75 1,588 18 4 4.50 - 0% 18% 21.20 23.20
M4A1_SILENCER 701 0 0 17 86 0.20 4 24% 0% 0.00 41.20
DEAGLE 345 61 3,417 17 25 0.68 6 35% 18% 56.00 20.30
AUG 389 61 1,855 16 11 1.45 5 31% 16% 30.40 24.30
G3SG1 163 27 2,277 12 1 12.00 2 17% 17% 84.30 13.60
GALILAR 436 53 1,364 9 10 0.90 2 22% 12% 25.70 48.40
FAMAS 208 22 758 5 2 2.50 2 40% 11% 34.50 41.60
SCAR20 56 8 596 5 1 5.00 - 0% 14% 74.50 11.20
SSG08 49 8 891 4 15 0.27 2 50% 16% 111.40 12.30
NOVA 37 35 547 4 1 4.00 3 75% 95% 15.60 9.30
MAC10 97 12 210 3 3 1.00 - 0% 12% 17.50 32.30
MP9 176 9 136 2 5 0.40 - 0% 5% 15.10 88.00
MP7 156 23 412 2 4 0.50 - 0% 15% 17.90 78.00
UMP45 45 7 157 2 2 1.00 1 50% 16% 22.40 22.50
INFERNO 7 66 354 2 2 1.00 - 0% 100% 5.40 3.50
P250 16 6 209 1 3 0.33 - 0% 38% 34.80 16.00
NEGEV 157 3 116 1 2 0.50 - 0% 2% 38.70 157.00
CZ75A 33 0 0 1 1 1.00 - 0% 0% 0.00 33.00
XM1014 5 11 170 1 0 1.00 - 0% 220% 15.50 5.00
KNIFE_FLIP 9 0 0 1 0 1.00 - 0% 0% 0.00 9.00

Estatísticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * valores marcados são das últimas 2 semanas)

Opções de Admin: