Sections

Information du Joueur

Profil du Joueur
Nom:
Membre du Clan:Aucun
Localisation:Karachi, Pakistan
L'ID du Joueur:21.017
SteamID:STEAM_0:0:903371486
Steam Community:76561199767008700
Nom réel:Non divulgué
Adresse email:Non divulgué
Page d'accueil:Non divulgué
Durer de connexion:13. mai 2024 23:01:58 (Total: 19 Connextion)
Temps de connexion:05:37:53 Heures
Ping moyen:185,41ms (Latence: 92,71ms)
Arme Favorite:AWPAWP
  • Réalisations personnelles Succès
  • Items marked "*" above are generated from the last two weeks

Alias du Joueur

Nom Temps Dernière utilisation Rounds Ratio de victoires Kills Décès Kpd Hpk Acc
N0t_cr33py 0d 01:53h 13. mai 2024 23:28:08 11 36% 101 86 1,17 32% 28%
Not_creepy 0d 01:26h 27. mar 2024 19:26:43 12 17% 115 110 1,05 24% 36%
YRUS 0d 01:17h 16. avr 2024 21:13:45 6 50% 53 48 1,10 57% 27%
N0t_c33py 0d 00:42h 13. avr 2024 14:08:00 2 50% 53 34 1,56 21% 33%
Osama Bin Laden 0d 00:24h 8. avr 2024 14:17:15 3 100% 15 23 0,65 40% 23%
Albeley Taange Waley 0d 00:07h 10. mar 2024 12:25:28 1 0% 2 7 0,29 50% 0%
123 0d 00:05h 9. mar 2024 23:54:42 - 0% 3 6 0,50 33% 0%

Choix de l'Équipe/du Rôle et Actions du Joueur

Team Temps Rejoint Pourcentage Kpd
Counter-Terrorist 0d 03:30h 23 fois 51% 1,04
Terrorist 0d 02:26h 21 fois 47% 1,15
Spectator 0d 00:00h 1 fois 2% -
Rôle Temps Rejoint Pourcentage Kpd
swat 0d 03:15h 20 fois 63% 1,09
professional 0d 01:01h 11 fois 34% 1,21
leet 0d 00:18h 1 fois 3% -
Action Atteint Bonus de Skill
GunGame Level Up 256 fois 256
Headshot 156 fois 156
Kill Assist 85 fois 85
Domination 51 fois 255
Double Kill (2 kills) 46 fois 46
Triple Kill (3 kills) 21 fois 42
Domination (4 kills) 12 fois 36
All Terrorists eliminated 8 fois 16
Revenge 7 fois 35
Rampage (5 kills) 7 fois 28
GunGame Won 4 fois 100
Mega Kill (6 kills) 4 fois 20
Most Valuable Player 4 fois 4
All Counter-Terrorists eliminated 3 fois 6
Ownage (7 kills) 3 fois 18
GunGame Level Down 1 fois -2

Map Performance

Map Temps GG Victoires Kills Kills % Décès Kpd HS Headshots % Hpk Aide
de_lake 0d 00:40h - 15 4% 8 1,88 10 9% 67% 1
de_ancient 0d 00:39h - 26 8% 33 0,79 7 6% 27% -
fy_pool_day_switch 0d 00:25h 1 54 16% 42 1,29 8 7% 15% 21
de_bank 0d 00:25h - 28 8% 11 2,55 4 4% 14% 5
de_dust2_night 0d 00:24h 1 15 4% 8 1,88 6 6% 40% 5
de_dust2 0d 00:22h - 21 6% 38 0,55 9 8% 43% 2
fy_poolparty_2slide_v1 0d 00:21h - 51 15% 26 1,96 4 4% 8% 5
aim_wetbrain 0d 00:19h 1 38 11% 39 0,97 20 18% 53% 3
fy_training_yard 0d 00:18h - 10 3% 13 0,77 5 5% 50% 2
ar_dizzy 0d 00:17h 1 25 7% 23 1,09 7 6% 28% 4
aim_nightmap_csgo 0d 00:12h - 15 4% 15 1,00 9 8% 60% 8
ar_shoots 0d 00:12h - 17 5% 11 1,55 9 8% 53% 4
gg_105th_rawanduncut 0d 00:11h - 9 3% 12 0,75 3 3% 33% 8
ar_boxedin 0d 00:09h - 15 4% 14 1,07 6 6% 40% 1
fy_snow_t0 0d 00:03h - 2 1% 10 0,20 2 2% 100% 2
gg_2tower_outajungle 0d 00:01h - 1 0% 0 0,00 - 0% 0% -

Utilisation des armes

Arme Nom Modifier Kills Kills % Décès Mort % HS Hs % Hpk
AWP AWP 1,00 55 16% 17 5% 4 4% 7%
DEAGLE Desert Eagle 1,20 18 5% 27 9% 8 7% 44%
AK47 AK-47 1,00 18 5% 51 16% 10 9% 56%
M4A1 M4A4 1,00 17 5% 5 2% 3 3% 18%
TEC9 Tec-9 1,20 15 4% 9 3% 4 4% 27%
XM1014 XM1014 1,10 14 4% 7 2% 2 2% 14%
USP_SILENCER USP-S 1,40 14 4% 8 3% 11 10% 79%
SAWEDOFF Sawed-Off 1,30 13 4% 5 2% 3 3% 23%
NOVA Nova 1,30 12 4% 9 3% 4 4% 33%
HKP2000 P2000 1,40 12 4% 5 2% 2 2% 17%
GLOCK Glock-18 1,40 12 4% 17 5% 6 6% 50%
ELITE Dual Berettas 1,40 12 4% 7 2% 8 7% 67%
CZ75A CZ75A 1,30 12 4% 6 2% 5 5% 42%
P250 P250 1,50 11 3% 7 2% 6 6% 55%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1,00 11 3% 5 2% 3 3% 27%
FIVESEVEN Five-SeveN 1,50 9 3% 6 2% 2 2% 22%
P90 P90 1,20 8 2% 4 1% 4 4% 50%
MP7 MP7 1,30 8 2% 4 1% 2 2% 25%
MP9 MP9 1,40 7 2% 6 2% 3 3% 43%
MAC10 MAC-10 1,50 7 2% 7 2% 4 4% 57%
SCAR20 SCAR-20 0,80 6 2% 3 1% 1 1% 17%
MAG7 MAG-7 1,30 6 2% 10 3% 2 2% 33%
GALILAR Galil AR 1,10 6 2% 6 2% - 0% 0%
UMP45 UMP-45 1,20 5 1% 10 3% 2 2% 40%
MP5SD MP5-SD 1,20 5 1% 9 3% 3 3% 60%
BIZON PP-Bizon 1,30 5 1% 6 2% 1 1% 20%
SSG08 SSG 08 1,10 4 1% 3 1% 1 1% 25%
SG556 SG 553 1,00 4 1% 6 2% - 0% 0%
G3SG1 G3SG1 0,80 4 1% 4 1% 3 3% 75%
FAMAS FAMAS 1,00 3 1% 4 1% - 0% 0%
NEGEV Negev 1,00 2 1% 3 1% 1 1% 50%
AUG AUG 1,00 2 1% 1 0% - 0% 0%
M249 M249 1,00 1 0% 2 1% 1 1% 100%
KNIFE_WIDOWMAKER Talon Knife 3,00 1 0% - 0% - 0% 0%
KNIFE_KARAMBIT Karambit 3,00 1 0% - 0% - 0% 0%
KNIFEGG Gold Knife 5,00 1 0% - 0% - 0% 0%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 1 0% - 0% - 0% 0%

Les objectifs d'armes

Cibles
alt : Hitbox
Afficher toutes les statistiques de la cible
Arme Visites Gauche Milieu Droite
HKP2000 248 8.5 81.9 9.7
P250 202 8.4 79.7 11.9
GLOCK 172 5.2 83.1 11.6
NOVA 160 11.3 79.4 9.4
MP7 157 8.9 79.0 12.1
XM1014 143 18.2 67.8 14.0
SAWEDOFF 142 11.3 74.6 14.1
MAC10 101 9.9 79.2 10.9
TEC9 101 11.9 77.2 10.9
ELITE 91 6.6 73.6 19.8
MAG7 90 3.3 81.1 15.6
FIVESEVEN 77 6.5 79.2 14.3
MP9 75 1.3 82.7 16.0
DEAGLE 58 8.6 74.1 17.2
UMP45 58 3.4 89.7 6.9
P90 50 2.0 78.0 20.0
BIZON 35 11.4 68.6 20.0
SG556 34 5.9 76.5 17.6
M4A1 29 6.9 72.4 20.7
GALILAR 27 3.7 81.5 14.8
AUG 26 19.2 73.1 7.7
FAMAS 26 3.8 76.9 19.2
NEGEV 25 4.0 84.0 12.0
G3SG1 20 10.0 80.0 10.0
M249 19 10.5 68.4 21.1
SCAR20 12 0.0 91.7 8.3
AWP 9 0.0 100.0 0.0
SSG08 7 0.0 85.7 14.3
AK47 3 0.0 100.0 0.0

Armes

Arme Tirs Visites Dommage Kills Décès Kpd HS Hpk Précision Dph T/K
AWP 28 9 1.380 55 17 3,24 4 7% 32% 153,30 0,50
AK47 16 3 308 18 51 0,35 10 56% 19% 102,70 0,90
DEAGLE 190 58 3.350 18 27 0,67 8 44% 31% 57,80 10,60
M4A1 64 29 1.193 17 5 3,40 3 18% 45% 41,10 3,80
TEC9 547 102 2.694 15 9 1,67 4 27% 19% 26,40 36,50
USP_SILENCER 618 0 0 14 8 1,75 11 79% 0% 0,00 44,10
XM1014 94 143 2.198 14 7 2,00 2 14% 152% 15,40 6,70
SAWEDOFF 95 142 2.534 13 5 2,60 3 23% 149% 17,80 7,30
GLOCK 620 173 3.354 12 17 0,71 6 50% 28% 19,40 51,70
NOVA 75 160 2.506 12 9 1,33 4 33% 213% 15,70 6,30
ELITE 383 91 2.921 12 7 1,71 8 67% 24% 32,10 31,90
CZ75A 418 0 0 12 6 2,00 5 42% 0% 0,00 34,80
HKP2000 467 251 7.764 12 5 2,40 2 17% 54% 30,90 38,90
P250 387 202 7.015 11 7 1,57 6 55% 52% 34,70 35,20
M4A1_SILENCER 133 0 0 11 5 2,20 3 27% 0% 0,00 12,10
FIVESEVEN 287 77 2.602 9 6 1,50 2 22% 27% 33,80 31,90
P90 282 50 1.368 8 4 2,00 4 50% 18% 27,40 35,30
MP7 375 157 3.266 8 4 2,00 2 25% 42% 20,80 46,90
MAC10 440 101 2.332 7 7 1,00 4 57% 23% 23,10 62,90
MP9 389 75 1.633 7 6 1,17 3 43% 19% 21,80 55,60
MAG7 58 90 1.677 6 10 0,60 2 33% 155% 18,60 9,70
GALILAR 107 27 928 6 6 1,00 - 0% 25% 34,40 17,80
SCAR20 47 12 1.269 6 3 2,00 1 17% 26% 105,80 7,80
UMP45 261 59 1.567 5 10 0,50 2 40% 23% 26,60 52,20
BIZON 182 35 888 5 6 0,83 1 20% 19% 25,40 36,40
SG556 139 34 1.079 4 6 0,67 - 0% 24% 31,70 34,80
G3SG1 86 20 2.011 4 4 1,00 3 75% 23% 100,60 21,50
SSG08 19 7 792 4 3 1,33 1 25% 37% 113,10 4,80
FAMAS 124 26 634 3 4 0,75 - 0% 21% 24,40 41,30
NEGEV 194 25 1.182 2 3 0,67 1 50% 13% 47,30 97,00
AUG 222 26 736 2 1 2,00 - 0% 12% 28,30 111,00
M249 109 19 737 1 2 0,50 1 100% 17% 38,80 109,00
KNIFEGG 14 6 205 1 0 1,00 - 0% 43% 34,20 14,00

Statistique des kills du Joueur (5 or more kills, Items marked "*" above are generated from the last two weeks)

Admin Options: