Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:Kyiv, Ukrajina
ID igrača:235
Unique ID:STEAM_0:0:525485584
Steam Community:76561199011236896
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:pre 8 sati (Ukupno: 652 konektovanja)
Provedeno vreme:12 dana 01:13:35 sati
Prosečan ping:132,27ms (Latency: 66,14ms)
Omiljeno oružje:KNIFEKnife

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Terrorist 7d 00:02h 1.482 puta 57% 2,03
Counter-Terrorist 5d 01:16h 1.009 puta 39% 1,87
Spectator 0d 02:22h 106 puta 4% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
leet 5d 10:10h 1.069 puta 46% 1,99
st6 3d 18:20h 733 puta 31% 1,86
phoenix 1d 08:39h 278 puta 12% 2,24
sas 1d 03:57h 210 puta 9% 1,88
professional 0d 01:50h 13 puta 1% 1,94
swat 0d 01:40h 14 puta 1% 2,01
balkan 0d 01:06h 6 puta 0% 1,57
gsg9 0d 00:52h 8 puta 0% 2,27
pirate 0d 00:41h 8 puta 0% 1,86
gign 0d 00:22h 4 puta 0% 2,13
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Headshot 46.024 puta 46.024
GunGame Level Up 43.532 puta 43.532
Domination 7.152 puta 35.760
Kill Assist 6.497 puta 6.497
Double Kill (2 kills) 5.998 puta 5.998
Triple Kill (3 kills) 3.594 puta 7.188
Domination (4 kills) 2.175 puta 6.525
Rampage (5 kills) 1.413 puta 5.652
GunGame Won 1.049 puta 26.225
Revenge 915 puta 4.575
Mega Kill (6 kills) 873 puta 4.365
Most Valuable Player 780 puta 780
All Counter-Terrorists eliminated 635 puta 1.270
Ownage (7 kills) 559 puta 3.354
All Terrorists eliminated 431 puta 862
Ultra Kill (8 kills) 368 puta 2.576
God Like (12 kills) 358 puta 3.938
Killing Spree (9 kills) 287 puta 2.296
Monster Kill (10 kills) 187 puta 1.683
Unstoppable (11 kills) 123 puta 1.230
GunGame Level Down 26 puta -52

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme GG pobede Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu Asistencije
fy_pool_day 1d 06:56h 142 8.850 12% 4.990 1,77 5.498 13% 62% 697
fy_snow_t0 0d 20:21h 78 5.527 8% 3.183 1,74 3.204 8% 58% 531
ar_monastery 0d 12:54h 35 2.575 4% 1.345 1,91 1.268 3% 49% 215
fy_pool_day_switch 0d 12:44h 54 3.574 5% 1.947 1,84 2.272 5% 64% 277
de_lake 0d 11:01h 35 2.289 3% 1.009 2,27 1.208 3% 53% 194
ar_shoots 0d 09:36h 30 2.359 3% 1.203 1,96 1.208 3% 51% 209
fy_sandstone_t0 0d 09:13h 42 2.614 4% 1.236 2,11 1.536 4% 59% 221
de_bank 0d 09:13h 18 1.757 2% 991 1,77 970 2% 55% 151
aim_slay 0d 08:42h 54 2.828 4% 1.438 1,97 1.766 4% 62% 319
ar_baggage 0d 07:55h 18 1.617 2% 862 1,88 872 2% 54% 131
aim_ak47_1k 0d 07:46h 40 2.529 4% 1.150 2,20 1.646 4% 65% 382
ar_dizzy 0d 07:37h 22 1.818 3% 854 2,13 890 2% 49% 204
gg_yellow_arena_1 0d 07:03h 23 1.776 2% 927 1,92 1.024 2% 58% 161
de_rats_1337_v2 0d 05:46h 17 805 1% 344 2,34 400 1% 50% 49
gg_simpsons_glock_tok 0d 05:10h 28 1.674 2% 730 2,29 888 2% 53% 206
aim_greenmall 0d 05:04h 12 954 1% 560 1,70 618 1% 65% 93
gg_simpsons_beach 0d 04:40h 12 1.117 2% 537 2,08 619 1% 55% 103
ar_simple_aztec 0d 04:37h 18 1.336 2% 600 2,23 731 2% 55% 139
aim_headshot2_csgo 0d 04:19h 15 1.157 2% 535 2,16 695 2% 60% 145
fy_masterplan 0d 04:15h 11 904 1% 404 2,24 495 1% 55% 64
gg_aztec 0d 04:11h 19 1.223 2% 609 2,01 711 2% 58% 93
de_dust2_night 0d 04:10h 11 768 1% 354 2,17 434 1% 57% 63
aim_rush 0d 03:56h 14 1.018 1% 561 1,81 588 1% 58% 83
fy_poolparty_2slide_v1 0d 03:53h 13 752 1% 325 2,31 438 1% 58% 46
fy_legoland 0d 03:41h 9 632 1% 343 1,84 408 1% 65% 68
aim_wetbrain 0d 03:41h 14 966 1% 415 2,33 660 2% 68% 92
ar_beauteous 0d 03:33h 11 673 1% 404 1,67 397 1% 59% 51
fy_switch 0d 03:29h 11 931 1% 547 1,70 529 1% 57% 71
gg_aim_aztekia_lsf 0d 03:11h 9 798 1% 486 1,64 430 1% 54% 66
gg_ruins_go 0d 03:08h 13 794 1% 436 1,82 441 1% 56% 53
aim_texture_city_advanced_go 0d 02:55h 9 683 1% 280 2,44 348 1% 51% 53
fy_new_snow 0d 02:54h 8 646 1% 304 2,13 348 1% 54% 57
gg_2tower_outajungle 0d 02:50h 7 651 1% 369 1,76 337 1% 52% 68
fy_legofire_v1 0d 02:35h 9 633 1% 231 2,74 328 1% 52% 90
gg_speedball_go 0d 02:32h 6 491 1% 255 1,93 287 1% 58% 38
gg_lego2011_csgo_v2 0d 02:18h 8 462 1% 269 1,72 254 1% 55% 18
gg_mini_dust_go 0d 02:17h 9 650 1% 336 1,93 354 1% 54% 51
gg_105th_rawanduncut 0d 02:13h 17 779 1% 324 2,40 474 1% 61% 82
gg_mojo 0d 02:10h 4 332 0% 139 2,39 172 0% 52% 23
gg_bridged_arena 0d 02:03h 7 416 1% 133 3,13 242 1% 58% 27
fy_training_yard 0d 01:56h 5 362 1% 184 1,97 234 1% 65% 33
gg_105th_skwairup 0d 01:55h 6 388 1% 141 2,75 230 1% 59% 47
gg_bat 0d 01:54h 4 374 1% 207 1,81 195 0% 52% 21
gg_neon_snow 0d 01:53h 5 370 1% 222 1,67 228 1% 62% 32
gg_h3onslaught 0d 01:51h 8 515 1% 291 1,77 281 1% 55% 34
ar_boxedin 0d 01:50h 4 375 1% 209 1,79 213 1% 57% 30
ar_texture_trees 0d 01:50h 7 457 1% 256 1,79 257 1% 56% 60
gg_townsquare 0d 01:48h 6 340 0% 178 1,91 190 0% 56% 19
gg_bulk 0d 01:43h 5 363 1% 146 2,49 225 1% 62% 23
fy_iceworld2k 0d 01:42h 8 524 1% 254 2,06 283 1% 54% 44

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
KNIFE Knife 3,00 2.405 3% 444 1% - 0% 0%
MAG7 MAG-7 1,30 2.401 3% 1.195 3% 1.447 3% 60%
XM1014 XM1014 1,10 2.362 3% 1.391 4% 1.339 3% 57%
SAWEDOFF Sawed-Off 1,30 2.359 3% 1.284 4% 1.464 4% 62%
ELITE Dual Berettas 1,40 2.350 3% 1.672 5% 1.854 4% 79%
NOVA Nova 1,30 2.336 3% 1.499 4% 1.727 4% 74%
GLOCK Glock-18 1,40 2.332 3% 2.265 6% 2.000 5% 86%
FIVESEVEN Five-SeveN 1,50 2.320 3% 2.001 5% 1.495 4% 64%
HKP2000 P2000 1,40 2.319 3% 1.919 5% 2.130 5% 92%
TEC9 Tec-9 1,20 2.313 3% 1.737 5% 1.519 4% 66%
MAC10 MAC-10 1,50 2.312 3% 1.194 3% 1.489 4% 64%
CZ75A CZ75A 1,30 2.292 3% 1.785 5% 1.663 4% 73%
BIZON PP-Bizon 1,30 2.291 3% 1.103 3% 1.265 3% 55%
MP5SD MP5-SD 1,20 2.275 3% 1.032 3% 1.406 3% 62%
DEAGLE Desert Eagle 1,20 2.265 3% 1.465 4% 1.336 3% 59%
P250 P250 1,50 2.253 3% 2.242 6% 1.901 5% 84%
MP7 MP7 1,30 2.228 3% 1.005 3% 1.399 3% 63%
UMP45 UMP-45 1,20 2.216 3% 883 2% 1.354 3% 61%
FAMAS FAMAS 1,00 2.184 3% 710 2% 1.241 3% 57%
USP_SILENCER USP-S 1,40 2.166 3% 2.459 7% 2.048 5% 95%
P90 P90 1,20 2.159 3% 885 2% 1.204 3% 56%
MP9 MP9 1,40 2.144 3% 829 2% 1.417 3% 66%
GALILAR Galil AR 1,10 2.138 3% 799 2% 1.247 3% 58%
M4A1 M4A4 1,00 2.009 3% 539 1% 1.112 3% 55%
SCAR20 SCAR-20 0,80 1.955 3% 442 1% 461 1% 24%
SG556 SG 553 1,00 1.947 3% 500 1% 1.019 2% 52%
SSG08 SSG 08 1,10 1.908 3% 526 1% 903 2% 47%
AUG AUG 1,00 1.869 3% 423 1% 947 2% 51%
G3SG1 G3SG1 0,80 1.839 3% 386 1% 437 1% 24%
NEGEV Negev 1,00 1.764 2% 366 1% 640 2% 36%
AWP AWP 1,00 1.749 2% 322 1% 155 0% 9%
M249 M249 1,00 1.703 2% 319 1% 821 2% 48%
AK47 AK-47 1,00 1.199 2% 252 1% 584 1% 49%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1,00 798 1% 305 1% 387 1% 49%
KNIFEGG Gold Knife 5,00 665 1% 72 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
MP7 20.379 5.3 85.8 8.9
XM1014 15.263 6.3 83.8 9.9
NOVA 14.495 5.2 85.5 9.3
MAG7 14.392 4.2 87.8 8.0
SAWEDOFF 13.125 4.6 87.6 7.8
P250 13.049 3.0 90.5 6.4
BIZON 12.075 6.6 83.0 10.4
MAC10 11.360 5.5 84.7 9.8
HKP2000 10.841 2.2 93.5 4.3
M4A1 10.445 5.6 84.1 10.3
P90 10.440 6.0 84.4 9.6
UMP45 9.778 5.8 84.7 9.4
MP9 9.407 4.3 88.0 7.7
FAMAS 8.418 6.1 83.5 10.4
FIVESEVEN 7.997 4.7 87.1 8.2
NEGEV 7.964 10.8 72.3 16.9
ELITE 7.896 4.3 88.1 7.6
GALILAR 7.819 6.0 83.3 10.7
TEC9 7.294 3.5 89.6 6.8
GLOCK 6.715 2.5 92.6 5.0
AUG 6.612 6.3 82.5 11.2
M249 6.452 6.6 82.5 11.0
SG556 5.876 5.4 85.6 9.1
DEAGLE 5.571 3.2 90.0 6.8
SCAR20 4.110 5.6 83.7 10.7
AK47 4.051 5.3 84.3 10.3
G3SG1 3.887 6.5 82.9 10.7
SSG08 3.534 3.1 90.2 6.8
AWP 2.117 5.3 85.5 9.2
KNIFEGG 15 0.0 86.7 13.3

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
KNIFE 4.656 6.371 368.522 2.405 444 5,42 - 0% 137% 57,80 1,90
MAG7 7.408 14.524 333.975 2.401 1.195 2,01 1.447 60% 196% 23,00 3,10
XM1014 10.524 15.352 315.888 2.362 1.391 1,70 1.339 57% 146% 20,60 4,50
SAWEDOFF 7.555 13.221 342.612 2.359 1.284 1,84 1.464 62% 175% 25,90 3,20
ELITE 24.434 7.945 369.423 2.350 1.672 1,41 1.854 79% 33% 46,50 10,40
NOVA 7.438 14.619 335.775 2.336 1.499 1,56 1.727 74% 197% 23,00 3,20
GLOCK 21.566 6.774 336.064 2.332 2.265 1,03 2.000 86% 31% 49,60 9,20
FIVESEVEN 24.895 8.069 348.952 2.320 2.001 1,16 1.495 64% 32% 43,20 10,70
HKP2000 19.231 10.959 717.952 2.319 1.919 1,21 2.130 92% 57% 65,50 8,30
TEC9 22.383 7.352 342.344 2.313 1.737 1,33 1.519 66% 33% 46,60 9,70
MAC10 44.446 11.438 335.808 2.312 1.194 1,94 1.489 64% 26% 29,40 19,20
CZ75A 24.393 0 0 2.292 1.785 1,28 1.663 73% 0% 0,00 10,60
BIZON 51.606 12.139 321.865 2.291 1.103 2,08 1.265 55% 24% 26,50 22,50
DEAGLE 14.497 5.609 434.855 2.265 1.465 1,55 1.336 59% 39% 77,50 6,40
P250 21.080 13.171 724.529 2.253 2.242 1,00 1.901 84% 62% 55,00 9,40
MP7 38.957 20.539 649.626 2.228 1.005 2,22 1.399 63% 53% 31,60 17,50
UMP45 37.222 9.842 327.810 2.216 883 2,51 1.354 61% 26% 33,30 16,80
FAMAS 28.812 8.460 309.528 2.184 710 3,08 1.241 57% 29% 36,60 13,20
USP_SILENCER 17.101 0 0 2.166 2.459 0,88 2.048 95% 0% 0,00 7,90
P90 46.497 10.510 312.444 2.159 885 2,44 1.204 56% 23% 29,70 21,50
MP9 36.717 9.503 319.311 2.144 829 2,59 1.417 66% 26% 33,60 17,10
GALILAR 31.380 7.859 318.533 2.138 799 2,68 1.247 58% 25% 40,50 14,70
M4A1 28.588 10.491 425.055 2.009 539 3,73 1.112 55% 37% 40,50 14,20
SCAR20 12.227 4.121 384.531 1.955 442 4,42 461 24% 34% 93,30 6,30
SG556 20.091 5.904 277.157 1.947 500 3,89 1.019 52% 29% 46,90 10,30
SSG08 7.266 3.561 528.837 1.908 526 3,63 903 47% 49% 148,50 3,80
AUG 22.606 6.656 256.219 1.869 423 4,42 947 51% 29% 38,50 12,10
G3SG1 11.659 3.902 369.481 1.839 386 4,76 437 24% 33% 94,70 6,30
NEGEV 55.264 7.987 275.061 1.764 366 4,82 640 36% 14% 34,40 31,30
AWP 3.657 2.123 294.438 1.749 322 5,43 155 9% 58% 138,70 2,10
M249 26.932 6.484 259.828 1.703 319 5,34 821 48% 24% 40,10 15,80
AK47 15.494 4.081 188.146 1.199 252 4,76 584 49% 26% 46,10 12,90
M4A1_SILENCER 10.051 0 0 798 305 2,62 387 49% 0% 0,00 12,60
KNIFEGG 2.930 2.366 105.706 665 72 9,24 - 0% 81% 44,70 4,40

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: