Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:28.230
Eindeutige Id:STEAM_0:0:1660760449
Steam Community:76561201281786626
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
ICQ-Nummer:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:9. Mai 2024 18:12:07 (Gesamt: 4 Verbindungen)
Verbindungszeit:01:20:01 Stunden
Durch. Ping:193,02ms (Latenz: 96,51ms)
Lieblingswaffe:P250P250

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Counter-Terrorist 0T 01:11h 6 mal 60% 0,74
Terrorist 0T 00:11h 4 mal 40% 0,68
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
st6 0T 00:18h 2 mal 100% 0,74
Aktion Erreicht Skillbonus
GunGame Level Up 100 mal 100
Headshot 70 mal 70
Kill Assist 23 mal 23
Double Kill (2 kills) 11 mal 11
Domination 9 mal 45
Revenge 8 mal 40
Triple Kill (3 kills) 2 mal 4
All Counter-Terrorists eliminated 2 mal 4
Mega Kill (6 kills) 1 mal 5
Terrorists bombed the target 1 mal 5
GunGame Won 1 mal 25
Domination (4 kills) 1 mal 3
All Terrorists eliminated 1 mal 2
Rampage (5 kills) 1 mal 4

Leistung pro Map

Map Zeit GG Siege Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk Assists
ar_monastery 0T 00:42h 1 20 26% 25 0,80 7 21% 35% 8
gg_speedball_go 0T 00:17h - 16 21% 24 0,67 5 15% 31% 7
ar_baggage 0T 00:11h - 29 38% 39 0,74 16 48% 55% 3
fy_pool_day 0T 00:06h - 11 14% 15 0,73 5 15% 45% 5

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
P250 P250 1,50 5 7% 5 5% 3 9% 60%
USP_SILENCER USP-S 1,40 4 5% 7 7% 4 12% 100%
MP7 MP7 1,30 4 5% 1 1% 1 3% 25%
KNIFE Knife 3,00 4 5% - 0% - 0% 0%
GLOCK Glock-18 1,40 4 5% 7 7% 3 9% 75%
XM1014 XM1014 1,10 3 4% 4 4% 1 3% 33%
UMP45 UMP-45 1,20 3 4% 3 3% 2 6% 67%
TEC9 Tec-9 1,20 3 4% 4 4% 1 3% 33%
SSG08 SSG 08 1,10 3 4% 2 2% - 0% 0%
P90 P90 1,20 3 4% 2 2% - 0% 0%
NOVA Nova 1,30 3 4% 3 3% 2 6% 67%
MP5SD MP5-SD 1,20 3 4% 2 2% 3 9% 100%
GALILAR Galil AR 1,10 3 4% 3 3% 1 3% 33%
DEAGLE Desert Eagle 1,20 3 4% 5 5% 2 6% 67%
CZ75A CZ75A 1,30 3 4% 4 4% 2 6% 67%
SG556 SG 553 1,00 2 3% - 0% - 0% 0%
MP9 MP9 1,40 2 3% 3 3% 1 3% 50%
MAG7 MAG-7 1,30 2 3% 2 2% 1 3% 50%
MAC10 MAC-10 1,50 2 3% 3 3% 2 6% 100%
M249 M249 1,00 2 3% - 0% - 0% 0%
FAMAS FAMAS 1,00 2 3% 3 3% 1 3% 50%
BIZON PP-Bizon 1,30 2 3% 7 7% - 0% 0%
AUG AUG 1,00 2 3% 3 3% 1 3% 50%
SCAR20 SCAR-20 0,80 1 1% 1 1% - 0% 0%
SAWEDOFF Sawed-Off 1,30 1 1% 3 3% - 0% 0%
M4A1 M4A4 1,00 1 1% 3 3% 1 3% 100%
KNIFE_SURVIVAL_BOWIE Bowie Knife 3,00 1 1% 1 1% - 0% 0%
KNIFE_BUTTERFLY Butterfly Knife 3,00 1 1% 2 2% - 0% 0%
HKP2000 P2000 1,40 1 1% 6 6% 1 3% 100%
G3SG1 G3SG1 0,80 1 1% 2 2% - 0% 0%
FIVESEVEN Five-SeveN 1,50 1 1% 6 6% - 0% 0%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe Treffer Links Mitte Rechts
XM1014 58 17.2 74.1 8.6
MP7 55 1.8 85.5 12.7
HKP2000 44 2.3 93.2 4.5
P250 43 4.7 86.0 9.3
GLOCK 43 7.0 86.0 7.0
NOVA 39 7.7 74.4 17.9
MAG7 38 10.5 81.6 7.9
SAWEDOFF 31 0.0 93.5 6.5
MAC10 29 0.0 82.8 17.2
FIVESEVEN 26 0.0 92.3 7.7
BIZON 21 14.3 76.2 9.5
MP9 19 0.0 89.5 10.5
DEAGLE 18 11.1 77.8 11.1
SG556 17 11.8 76.5 11.8
P90 17 11.8 76.5 11.8
M249 17 11.8 58.8 29.4
TEC9 16 0.0 100.0 0.0
GALILAR 15 26.7 53.3 20.0
FAMAS 14 14.3 85.7 0.0
UMP45 12 8.3 91.7 0.0
M4A1 8 0.0 100.0 0.0
AUG 8 12.5 62.5 25.0
SSG08 5 0.0 100.0 0.0
SCAR20 4 0.0 75.0 25.0
G3SG1 4 0.0 100.0 0.0

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
P250 91 43 2.198 5 5 1,00 3 60% 47% 51,10 18,20
USP_SILENCER 72 0 0 4 7 0,57 4 100% 0% 0,00 18,00
GLOCK 107 44 1.274 4 7 0,57 3 75% 41% 29,00 26,80
MP7 197 55 1.584 4 1 4,00 1 25% 28% 28,80 49,30
KNIFE 9 13 1.205 4 0 4,00 - 0% 144% 92,70 2,30
DEAGLE 40 18 1.568 3 5 0,60 2 67% 45% 87,10 13,30
TEC9 48 16 498 3 4 0,75 1 33% 33% 31,10 16,00
XM1014 37 58 832 3 4 0,75 1 33% 157% 14,30 12,30
CZ75A 112 0 0 3 4 0,75 2 67% 0% 0,00 37,30
UMP45 62 12 596 3 3 1,00 2 67% 19% 49,70 20,70
GALILAR 120 15 423 3 3 1,00 1 33% 13% 28,20 40,00
NOVA 21 39 730 3 3 1,00 2 67% 186% 18,70 7,00
P90 164 17 412 3 2 1,50 - 0% 10% 24,20 54,70
SSG08 20 5 384 3 2 1,50 - 0% 25% 76,80 6,70
BIZON 113 21 365 2 7 0,29 - 0% 19% 17,40 56,50
MAC10 173 29 655 2 3 0,67 2 100% 17% 22,60 86,50
FAMAS 108 14 588 2 3 0,67 1 50% 13% 42,00 54,00
AUG 31 8 275 2 3 0,67 1 50% 26% 34,40 15,50
MP9 62 19 566 2 3 0,67 1 50% 31% 29,80 31,00
MAG7 18 38 737 2 2 1,00 1 50% 211% 19,40 9,00
SG556 107 17 481 2 0 2,00 - 0% 16% 28,30 53,50
M249 164 17 390 2 0 2,00 - 0% 10% 22,90 82,00
HKP2000 87 44 2.225 1 6 0,17 1 100% 51% 50,60 87,00
FIVESEVEN 91 26 972 1 6 0,17 - 0% 29% 37,40 91,00
M4A1 19 8 390 1 3 0,33 1 100% 42% 48,80 19,00
SAWEDOFF 20 31 676 1 3 0,33 - 0% 155% 21,80 20,00
KNIFE_BUTTERFLY 5 0 0 1 2 0,50 - 0% 0% 0,00 5,00
G3SG1 26 4 252 1 2 0,50 - 0% 15% 63,00 26,00
SCAR20 17 4 249 1 1 1,00 - 0% 24% 62,30 17,00

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: