Secções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Name:
Membro do Clã:Nenhum
ID do Jogador:34.539
Unique ID:STEAM_0:0:176581954
Steam Community:76561198313429636
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de Email:Não especificado
Página Web:Não especificado
Número ICQ:Não especificado
Última Ligação:2 de Set de 2024 13:09:09 (Total: 22 Ligações)
Connection Time:07:25:28 horas
Média de Ping:188,48ms (Latência: 94,24ms)
Arma Favorita:HKP2000P2000
  • Sucessos pessoais Pessoais
  • * marked values from last two weeks

Team/Role Selection and Player Actions

Equipa Tempo Joined Percentagem Kpd
Terrorist 0d 04:08h 38 vezes 55% 0,45
Counter-Terrorist 0d 03:20h 28 vezes 41% 0,55
Spectator 0d 00:00h 3 vezes 4% -
Cargo Tempo Joined Percentagem Kpd
st6 0d 03:21h 26 vezes 43% 0,55
leet 0d 03:18h 34 vezes 57% 0,45
Acção Alcançados Skill Bonus
GunGame Level Up 301 vezes 301
Headshot 164 vezes 164
Kill Assist 89 vezes 89
Double Kill (2 kills) 55 vezes 55
Revenge 39 vezes 195
Domination 25 vezes 125
All Counter-Terrorists eliminated 20 vezes 40
Triple Kill (3 kills) 12 vezes 24
Pick up the Bomb 11 vezes 22
All Terrorists eliminated 8 vezes 16
Drop the Bomb 7 vezes -14
Counter-Terrorists defused the bomb 6 vezes 30
Rampage (5 kills) 4 vezes 16
Domination (4 kills) 3 vezes 9
Most Valuable Player 2 vezes 2
Plant the Bomb 2 vezes 20
GunGame Level Down 2 vezes -4
Mega Kill (6 kills) 2 vezes 10
GunGame Won 2 vezes 50
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 2 vezes 0
Ownage (7 kills) 1 vezes 6

Desempenho do Mapa

Mapa Tempo GG Wins Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk Assistências
de_dust2_night 0d 00:38h 1 28 7% 29 0,97 11 8% 39% 5
fy_snow_t0 0d 00:33h - 29 7% 75 0,39 7 5% 24% 5
de_cache 0d 00:32h - 5 1% 16 0,31 - 0% 0% -
de_lake 0d 00:31h - 24 6% 80 0,30 12 9% 50% 2
fy_new_snow 0d 00:24h - 17 4% 35 0,49 5 4% 29% 10
ar_monastery 0d 00:23h - 45 11% 39 1,15 8 6% 18% 4
fy_legoland 0d 00:22h 1 41 10% 63 0,65 10 8% 24% 10
gg_simpsons_beach 0d 00:21h - 9 2% 32 0,28 6 5% 67% 1
de_bazaar 0d 00:21h - 3 1% 10 0,30 - 0% 0% 1
ar_baggage 0d 00:20h - 13 3% 46 0,28 3 2% 23% 4
gg_simpsons_glock_tok 0d 00:18h - 4 1% 17 0,24 2 2% 50% 8
aim_wetbrain 0d 00:16h - 20 5% 38 0,53 11 8% 55% 3
de_bank 0d 00:15h - 14 4% 39 0,36 4 3% 29% 7
gg_aztec 0d 00:11h - 1 0% 9 0,11 - 0% 0% 3
ar_concrete 0d 00:11h - 3 1% 7 0,43 2 2% 67% -
ar_dizzy 0d 00:11h - 25 6% 32 0,78 6 5% 24% 7
aim_ak47_1k 0d 00:09h - 15 4% 36 0,42 3 2% 20% 3
ar_shoots 0d 00:08h - 11 3% 28 0,39 4 3% 36% 2
fy_pool_day_switch 0d 00:08h - 19 5% 25 0,76 9 7% 47% 1
gg_yellow_arena_1 0d 00:07h - 11 3% 28 0,39 2 2% 18% 5
fy_pool_day 0d 00:07h - 13 3% 24 0,54 7 5% 54% 3
aim_greenmall 0d 00:07h - 22 6% 7 3,14 10 8% 45% 1
ar_texture_trees 0d 00:06h - 9 2% 28 0,32 7 5% 78% -
gg_mojo 0d 00:06h - 5 1% 12 0,42 3 2% 60% 3
aim_slay 0d 00:05h - 6 2% 20 0,30 1 1% 17% 1

Uso da Arma

Arma Name Modifier Kills Kills % Mortes Deaths % Hs Hs % Hpk
USP_SILENCER USP-S 1,40 32 8% 38 5% 16 12% 50%
HKP2000 P2000 1,40 32 8% 46 6% 18 14% 56%
GLOCK Glock-18 1,40 30 8% 39 5% 15 11% 50%
FIVESEVEN Five-SeveN 1,50 28 7% 43 6% 12 9% 43%
P250 P250 1,50 25 6% 43 6% 14 11% 56%
TEC9 Tec-9 1,20 23 6% 41 5% 9 7% 39%
CZ75A CZ75A 1,30 22 6% 36 5% 3 2% 14%
ELITE Dual Berettas 1,40 20 5% 32 4% 9 7% 45%
XM1014 XM1014 1,10 18 5% 20 3% 4 3% 22%
NOVA Nova 1,30 17 4% 32 4% 3 2% 18%
KNIFE_KARAMBIT Karambit 3,00 17 4% 8 1% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle 1,20 15 4% 31 4% 2 2% 13%
SAWEDOFF Sawed-Off 1,30 12 3% 19 2% 5 4% 42%
KNIFE_TACTICAL Huntsman Knife 3,00 12 3% - 0% - 0% 0%
MAC10 MAC-10 1,50 8 2% 15 2% 3 2% 38%
MAG7 MAG-7 1,30 7 2% 24 3% 3 2% 43%
KNIFE_GYPSY_JACKKNIFE Navaja Knife 3,00 7 2% - 0% - 0% 0%
BIZON PP-Bizon 1,30 7 2% 15 2% 2 2% 29%
MP9 MP9 1,40 6 2% 12 2% 3 2% 50%
MP7 MP7 1,30 6 2% 13 2% 4 3% 67%
UMP45 UMP-45 1,20 5 1% 14 2% 2 2% 40%
P90 P90 1,20 5 1% 18 2% 3 2% 60%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1,00 5 1% 15 2% - 0% 0%
SG556 SG 553 1,00 4 1% 6 1% - 0% 0%
NEGEV Negev 1,00 4 1% 8 1% - 0% 0%
MP5SD MP5-SD 1,20 4 1% 19 2% 1 1% 25%
FAMAS FAMAS 1,00 4 1% 13 2% 1 1% 25%
GALILAR Galil AR 1,10 3 1% 10 1% - 0% 0%
AWP AWP 1,00 3 1% 10 1% - 0% 0%
SCAR20 SCAR-20 0,80 2 1% 6 1% - 0% 0%
REVOLVER R8 Revolver 1,00 2 1% - 0% - 0% 0%
M4A1 M4A4 1,00 2 1% 6 1% - 0% 0%
G3SG1 G3SG1 0,80 2 1% 10 1% 1 1% 50%
SSG08 SSG 08 1,10 1 0% 12 2% - 0% 0%
M249 M249 1,00 1 0% 8 1% - 0% 0%
AUG AUG 1,00 1 0% 5 1% - 0% 0%

Alvos da Arma

Alvos
alt : Hitbox
Show Total Target Statistics
Arma Hits Esquerda Médio Direita
HKP2000 429 9.6 78.6 11.9
P250 330 11.8 76.4 11.8
GLOCK 287 5.9 77.0 17.1
NOVA 235 14.9 65.1 20.0
FIVESEVEN 201 8.5 74.6 16.9
XM1014 187 14.4 69.0 16.6
SAWEDOFF 170 16.5 59.4 24.1
TEC9 167 12.6 75.4 12.0
ELITE 119 14.3 73.1 12.6
MP7 96 9.4 71.9 18.8
BIZON 78 10.3 82.1 7.7
DEAGLE 70 8.6 72.9 18.6
MAC10 66 13.6 66.7 19.7
MAG7 64 12.5 70.3 17.2
M4A1 51 23.5 56.9 19.6
MP9 49 6.1 73.5 20.4
SG556 35 17.1 68.6 14.3
UMP45 35 5.7 74.3 20.0
GALILAR 32 9.4 71.9 18.8
NEGEV 26 15.4 61.5 23.1
P90 22 4.5 86.4 9.1
M249 18 22.2 66.7 11.1
FAMAS 15 26.7 66.7 6.7
AUG 15 33.3 46.7 20.0
SSG08 8 12.5 75.0 12.5
G3SG1 6 16.7 66.7 16.7
SCAR20 6 0.0 83.3 16.7
AWP 4 0.0 100.0 0.0

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
HKP2000 1.455 430 12.910 32 46 0,70 18 56% 30% 30,00 45,50
USP_SILENCER 1.345 0 0 32 38 0,84 16 50% 0% 0,00 42,00
GLOCK 1.373 288 5.961 30 39 0,77 15 50% 21% 20,70 45,80
FIVESEVEN 1.604 202 6.245 28 43 0,65 12 43% 13% 30,90 57,30
P250 1.144 331 10.433 25 43 0,58 14 56% 29% 31,50 45,80
TEC9 874 167 5.181 23 41 0,56 9 39% 19% 31,00 38,00
CZ75A 1.133 0 0 22 36 0,61 3 14% 0% 0,00 51,50
ELITE 823 121 3.793 20 32 0,63 9 45% 15% 31,30 41,20
XM1014 278 187 2.655 18 20 0,90 4 22% 67% 14,20 15,40
NOVA 184 235 2.857 17 32 0,53 3 18% 128% 12,20 10,80
KNIFE_KARAMBIT 14 0 0 17 8 2,13 - 0% 0% 0,00 0,80
DEAGLE 445 70 3.368 15 31 0,48 2 13% 16% 48,10 29,70
SAWEDOFF 214 170 2.284 12 19 0,63 5 42% 79% 13,40 17,80
KNIFE_TACTICAL 1 0 0 12 0 12,00 - 0% 0% 0,00 0,10
MAC10 558 66 1.294 8 15 0,53 3 38% 12% 19,60 69,80
MAG7 92 64 1.077 7 24 0,29 3 43% 70% 16,80 13,10
BIZON 706 78 1.313 7 15 0,47 2 29% 11% 16,80 100,90
MP7 295 96 2.225 6 13 0,46 4 67% 33% 23,20 49,20
MP9 364 49 992 6 12 0,50 3 50% 13% 20,20 60,70
P90 150 22 762 5 18 0,28 3 60% 15% 34,60 30,00
M4A1_SILENCER 238 0 0 5 15 0,33 - 0% 0% 0,00 47,60
UMP45 327 35 911 5 14 0,36 2 40% 11% 26,00 65,40
FAMAS 88 15 402 4 13 0,31 1 25% 17% 26,80 22,00
NEGEV 413 26 563 4 8 0,50 - 0% 6% 21,70 103,30
SG556 245 35 915 4 6 0,67 - 0% 14% 26,10 61,30
GALILAR 291 32 874 3 10 0,30 - 0% 11% 27,30 97,00
AWP 13 4 468 3 10 0,30 - 0% 31% 117,00 4,30
G3SG1 80 6 648 2 10 0,20 1 50% 8% 108,00 40,00
SCAR20 26 6 411 2 6 0,33 - 0% 23% 68,50 13,00
M4A1 152 51 1.609 2 6 0,33 - 0% 34% 31,50 76,00
REVOLVER 14 0 0 2 0 2,00 - 0% 0% 0,00 7,00
SSG08 19 8 835 1 12 0,08 - 0% 42% 104,40 19,00
M249 160 18 521 1 8 0,13 - 0% 11% 28,90 160,00
AUG 89 15 399 1 5 0,20 - 0% 17% 26,60 89,00

Estatisticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * marked values from last two weeks)

Opções de Admin: