Sections

Information du Joueur

Profil du Joueur
Nom:
Membre du Clan:Aucun
L'ID du Joueur:39.820
SteamID:STEAM_0:0:989721069
Steam Community:76561199939707866
Nom réel:Non divulgué
Adresse email:Non divulgué
Page d'accueil:Non divulgué
Numéro ICQ:Non divulgué
Durer de connexion:18. sep 2024 17:48:52 (Total: 66 Connextion)
Temps de connexion:1 jours 00:02:17 Heures
Ping moyen:213,80ms (Latence: 106,90ms)
Arme Favorite:AWPAWP
  • Réalisations personnelles Succès
  • Items marked "*" above are generated from the last two weeks

Alias du Joueur

Nom Temps Dernière utilisation Rounds Ratio de victoires Kills Décès Kpd Hpk Acc
Артур 0d 21:54h 23. aou 2024 19:48:43 311 32% 1.367 1.816 0,75 32% 22%
Артур ,a 0d 03:55h 18. sep 2024 17:54:02 30 33% 56 137 0,41 21% 17%

Choix de l'Équipe/du Rôle et Actions du Joueur

Team Temps Rejoint Pourcentage Kpd
Counter-Terrorist 0d 12:59h 89 fois 49% 0,64
Terrorist 0d 11:44h 80 fois 44% 0,83
Spectator 0d 01:05h 14 fois 8% -
Rôle Temps Rejoint Pourcentage Kpd
st6 0d 00:02h 1 fois 50% -
leet 0d 00:00h 1 fois 50% -
Action Atteint Bonus de Skill
Kill Assist 242 fois 242
Double Kill (2 kills) 186 fois 186
GunGame Level Up 156 fois 156
Headshot 96 fois 96
Triple Kill (3 kills) 68 fois 136
All Counter-Terrorists eliminated 57 fois 114
All Terrorists eliminated 38 fois 76
Domination (4 kills) 33 fois 99
Domination 19 fois 95
Rampage (5 kills) 19 fois 76
Revenge 16 fois 80
Mega Kill (6 kills) 14 fois 70
Ownage (7 kills) 7 fois 42
Terrorists bombed the target 6 fois 30
Pick up the Bomb 5 fois 10
Most Valuable Player 5 fois 5
Ultra Kill (8 kills) 3 fois 21
GunGame Won 3 fois 75
Drop the Bomb 3 fois -6
Counter-Terrorists rescued all the hostages 2 fois 20
Counter-Terrorists defused the bomb 2 fois 10
GunGame Level Down 2 fois -4
Plant the Bomb 1 fois 10

Map Performance

Map Temps GG Victoires Kills Kills % Décès Kpd HS Headshots % Hpk Aide
de_dust2 0d 03:40h - 225 16% 235 0,96 79 18% 35% 35
ar_beauteous 0d 03:29h - 342 24% 426 0,80 72 16% 21% 48
gg_mojo 0d 03:11h - 208 15% 275 0,76 53 12% 25% 34
gg_2tower_outajungle 0d 02:48h - 190 13% 226 0,84 67 15% 35% 26
fy_poolparty_2slide_v1 0d 02:18h - 74 5% 153 0,48 26 6% 35% 17
de_ancient 0d 02:14h - 57 4% 81 0,70 23 5% 40% 13
gg_townsquare 0d 02:12h - 127 9% 164 0,77 54 12% 43% 26
de_alexandra 0d 00:48h - 11 1% 31 0,35 8 2% 73% 4
cs_militia 0d 00:37h - 5 0% 16 0,31 2 0% 40% -
de_overpass 0d 00:27h - 3 0% 13 0,23 1 0% 33% 1
de_train 0d 00:24h - 5 0% 12 0,42 3 1% 60% -
ar_texture_trees 0d 00:20h 1 9 1% 22 0,41 2 0% 22% 4
fy_sandstone_t0 0d 00:20h - 31 2% 40 0,78 15 3% 48% 7
gg_ruins_go 0d 00:15h - 26 2% 76 0,34 2 0% 8% 5
awp_kaja 0d 00:15h - 9 1% 12 0,75 3 1% 33% -
fy_snow_t0 0d 00:15h - 37 3% 33 1,12 11 2% 30% 2
aim_texture_city_advanced_go 0d 00:14h - 17 1% 17 1,00 7 2% 41% 4
fy_training_yard 0d 00:13h - 8 1% 23 0,35 4 1% 50% 1
de_westwood 0d 00:12h - 7 0% 10 0,70 2 0% 29% 2
cs_downtown 0d 00:07h - 3 0% 3 1,00 1 0% 33% -
cs_agency 0d 00:06h - 1 0% 3 0,33 1 0% 100% -
fy_pool_day_switch 0d 00:06h - 10 1% 32 0,31 5 1% 50% 3
aim_office 0d 00:06h - 12 1% 23 0,52 2 0% 17% 5
ar_simple_aztec 0d 00:05h - 8 1% 23 0,35 4 1% 50% 1

Utilisation des armes

Arme Nom Modifier Kills Kills % Décès Mort % HS Hs % Hpk
AWP AWP 1,00 281 20% 280 14% 27 6% 10%
AK47 AK-47 1,00 269 19% 728 37% 111 25% 41%
M4A1 M4A4 1,00 66 5% 99 5% 37 8% 56%
P250 P250 1,50 43 3% 23 1% 24 5% 56%
KNIFE_BUTTERFLY Butterfly Knife 3,00 43 3% 4 0% - 0% 0%
G3SG1 G3SG1 0,80 43 3% 51 3% 4 1% 9%
DEAGLE Desert Eagle 1,20 43 3% 92 5% 20 4% 47%
BIZON PP-Bizon 1,30 39 3% 16 1% 20 4% 51%
SG556 SG 553 1,00 35 2% 28 1% 19 4% 54%
SCAR20 SCAR-20 0,80 34 2% 48 2% 6 1% 18%
GALILAR Galil AR 1,10 32 2% 15 1% 10 2% 31%
P90 P90 1,20 31 2% 25 1% 11 2% 35%
AUG AUG 1,00 31 2% 44 2% 13 3% 42%
SSG08 SSG 08 1,10 29 2% 28 1% 5 1% 17%
KNIFE_SURVIVAL_BOWIE Bowie Knife 3,00 29 2% 3 0% - 0% 0%
MP5SD MP5-SD 1,20 27 2% 15 1% 9 2% 33%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1,00 26 2% 51 3% 9 2% 35%
FIVESEVEN Five-SeveN 1,50 26 2% 11 1% 11 2% 42%
CZ75A CZ75A 1,30 25 2% 13 1% 9 2% 36%
NEGEV Negev 1,00 24 2% 17 1% 5 1% 21%
XM1014 XM1014 1,10 23 2% 26 1% 7 2% 30%
M249 M249 1,00 23 2% 18 1% 10 2% 43%
MP7 MP7 1,30 20 1% 13 1% 7 2% 35%
USP_SILENCER USP-S 1,40 19 1% 25 1% 11 2% 58%
SAWEDOFF Sawed-Off 1,30 19 1% 20 1% 8 2% 42%
UMP45 UMP-45 1,20 18 1% 22 1% 9 2% 50%
ELITE Dual Berettas 1,40 18 1% 18 1% 10 2% 56%
NOVA Nova 1,30 15 1% 21 1% 3 1% 20%
MAC10 MAC-10 1,50 14 1% 19 1% 6 1% 43%
FAMAS FAMAS 1,00 13 1% 25 1% 7 2% 54%
HKP2000 P2000 1,40 11 1% 10 1% 4 1% 36%
GLOCK Glock-18 1,40 11 1% 16 1% 6 1% 55%
MP9 MP9 1,40 9 1% 21 1% 4 1% 44%
MAG7 MAG-7 1,30 8 1% 13 1% 2 0% 25%
TEC9 Tec-9 1,20 7 0% 7 0% - 0% 0%
REVOLVER R8 Revolver 1,00 7 0% 2 0% 2 0% 29%
KNIFE_STILETTO Stiletto Knife 3,00 6 0% - 0% - 0% 0%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 2 0% 5 0% - 0% 0%

Les objectifs d'armes

Cibles
alt : Hitbox
Afficher toutes les statistiques de la cible
Arme Visites Gauche Milieu Droite
HKP2000 160 5.0 84.4 10.6
P250 122 9.0 80.3 10.7
FIVESEVEN 86 4.7 90.7 4.7
NOVA 82 14.6 73.2 12.2
M4A1 67 6.0 82.1 11.9
TEC9 65 10.8 76.9 12.3
MP7 59 10.2 81.4 8.5
GLOCK 57 10.5 84.2 5.3
SAWEDOFF 48 6.3 81.3 12.5
MAG7 42 9.5 85.7 4.8
ELITE 42 2.4 81.0 16.7
AK47 41 9.8 75.6 14.6
XM1014 38 18.4 63.2 18.4
UMP45 35 2.9 80.0 17.1
BIZON 34 8.8 82.4 8.8
MP9 30 10.0 80.0 10.0
AUG 29 6.9 82.8 10.3
NEGEV 27 14.8 59.3 25.9
P90 24 16.7 58.3 25.0
AWP 23 4.3 82.6 13.0
MAC10 21 14.3 76.2 9.5
DEAGLE 21 14.3 76.2 9.5
SG556 19 10.5 78.9 10.5
SSG08 17 17.6 76.5 5.9
GALILAR 15 6.7 86.7 6.7
G3SG1 15 6.7 73.3 20.0
M249 14 28.6 71.4 0.0
FAMAS 14 0.0 85.7 14.3
SCAR20 13 7.7 76.9 15.4

Armes

Arme Tirs Visites Dommage Kills Décès Kpd HS Hpk Précision Dph T/K
AWP 91 23 3.936 281 280 1,00 27 10% 25% 171,10 0,30
AK47 511 41 1.599 269 728 0,37 111 41% 8% 39,00 1,90
M4A1 198 67 2.855 66 99 0,67 37 56% 34% 42,60 3,00
DEAGLE 155 21 1.272 43 92 0,47 20 47% 14% 60,60 3,60
G3SG1 70 15 966 43 51 0,84 4 9% 21% 64,40 1,60
P250 217 122 4.390 43 23 1,87 24 56% 56% 36,00 5,00
KNIFE_BUTTERFLY 58 0 0 43 4 10,75 - 0% 0% 0,00 1,30
BIZON 166 34 924 39 16 2,44 20 51% 20% 27,20 4,30
SG556 137 19 631 35 28 1,25 19 54% 14% 33,20 3,90
SCAR20 64 13 1.120 34 48 0,71 6 18% 20% 86,20 1,90
GALILAR 108 15 536 32 15 2,13 10 31% 14% 35,70 3,40
AUG 157 29 971 31 44 0,70 13 42% 18% 33,50 5,10
P90 201 24 474 31 25 1,24 11 35% 12% 19,80 6,50
SSG08 73 17 1.753 29 28 1,04 5 17% 23% 103,10 2,50
KNIFE_SURVIVAL_BOWIE 95 0 0 29 3 9,67 - 0% 0% 0,00 3,30
M4A1_SILENCER 416 0 0 26 51 0,51 9 35% 0% 0,00 16,00
FIVESEVEN 363 86 2.693 26 11 2,36 11 42% 24% 31,30 14,00
CZ75A 351 0 0 25 13 1,92 9 36% 0% 0,00 14,00
NEGEV 353 27 765 24 17 1,41 5 21% 8% 28,30 14,70
XM1014 49 38 425 23 26 0,88 7 30% 78% 11,20 2,10
M249 153 14 455 23 18 1,28 10 43% 9% 32,50 6,70
MP7 118 59 1.426 20 13 1,54 7 35% 50% 24,20 5,90
USP_SILENCER 347 0 0 19 25 0,76 11 58% 0% 0,00 18,30
SAWEDOFF 32 48 803 19 20 0,95 8 42% 150% 16,70 1,70
UMP45 307 35 1.043 18 22 0,82 9 50% 11% 29,80 17,10
ELITE 198 42 1.143 18 18 1,00 10 56% 21% 27,20 11,00
NOVA 52 82 892 15 21 0,71 3 20% 158% 10,90 3,50
MAC10 157 21 605 14 19 0,74 6 43% 13% 28,80 11,20
FAMAS 95 14 395 13 25 0,52 7 54% 15% 28,20 7,30
GLOCK 208 58 1.531 11 16 0,69 6 55% 28% 26,40 18,90
HKP2000 310 162 4.462 11 10 1,10 4 36% 52% 27,50 28,20
MP9 219 30 546 9 21 0,43 4 44% 14% 18,20 24,30
MAG7 23 42 624 8 13 0,62 2 25% 183% 14,90 2,90
TEC9 242 65 1.657 7 7 1,00 - 0% 27% 25,50 34,60
REVOLVER 3 0 0 7 2 3,50 2 29% 0% 0,00 0,40

Statistique des kills du Joueur (5 or more kills, Items marked "*" above are generated from the last two weeks)

Admin Options: