Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:Tula, Ruska Federacija
ID igrača:44.236
Unique ID:STEAM_0:0:617593236
Steam Community:76561199195452200
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:pre 20 sati (Ukupno: 47 konektovanja)
Provedeno vreme:1 dana 19:11:15 sati
Prosečan ping:161,59ms (Latency: 80,80ms)
Omiljeno oružje:AK47AK-47

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Rundi Odnos pobeda Ubistava Smrti Ups Hpu Prec.
АУЕ 0d 22:28h 24. okt 2024. 21:57:54 1.097 42% 772 722 1,07 30% 22%
228 АУЕ 0d 21:17h 14. okt 2024. 18:18:33 1.149 47% 749 694 1,08 26% 20%
22 0d 00:07h 14. okt 2024. 18:25:39 5 80% 3 3 1,00 33% 21%

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Counter-Terrorist 0d 22:38h 148 puta 50% 0,99
Terrorist 0d 20:50h 142 puta 48% 1,18
Spectator 0d 00:22h 8 puta 3% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
st6 0d 22:54h 129 puta 51% 0,99
leet 0d 20:48h 123 puta 49% 1,18
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
All Counter-Terrorists eliminated 469 puta 938
Headshot 437 puta 437
All Terrorists eliminated 394 puta 788
Most Valuable Player 386 puta 386
Pick up the Bomb 340 puta 680
Kill Assist 289 puta 289
Double Kill (2 kills) 278 puta 278
Drop the Bomb 242 puta -484
Plant the Bomb 90 puta 900
Triple Kill (3 kills) 86 puta 172
Counter-Terrorists defused the bomb 79 puta 395
Terrorists bombed the target 45 puta 225
Defuse the Bomb 33 puta 330
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 33 puta 0
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 32 puta 0
Touch a Hostage 31 puta 0
Domination (4 kills) 22 puta 66
Counter-Terrorists rescued all the hostages 9 puta 90
Rescue a Hostage 7 puta 35
Rampage (5 kills) 1 puta 4

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme GG pobede Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu Asistencije
de_mirage 0d 05:47h - 200 13% 205 0,98 70 16% 35% 34
de_nuke 0d 04:53h - 169 11% 152 1,11 54 13% 32% 26
de_inferno 0d 03:50h - 145 10% 125 1,16 41 10% 28% 17
de_train 0d 03:22h - 81 5% 97 0,84 29 7% 36% 25
de_dust2 0d 02:50h - 108 7% 96 1,13 28 7% 26% 30
de_overpass 0d 02:34h - 86 6% 74 1,16 26 6% 30% 13
de_alexandra 0d 01:53h - 75 5% 62 1,21 23 5% 31% 10
cs_militia 0d 01:48h - 45 3% 48 0,94 12 3% 27% 12
de_cbble 0d 01:42h - 61 4% 60 1,02 20 5% 33% 5
de_tuscan_fixes_csgo 0d 01:40h - 71 5% 55 1,29 17 4% 24% 14
de_ancient 0d 01:39h - 67 4% 56 1,20 19 4% 28% 10
de_anubis 0d 01:38h - 76 5% 40 1,90 18 4% 24% 13
cs_downtown 0d 01:35h - 49 3% 46 1,07 13 3% 27% 9
de_dust 0d 01:33h - 35 2% 60 0,58 6 1% 17% 12
cs_office 0d 01:23h - 52 3% 36 1,44 15 4% 29% 10
de_bazaar 0d 01:09h - 32 2% 39 0,82 11 3% 34% 15
de_cache 0d 01:07h - 32 2% 31 1,03 5 1% 16% 8
de_canals 0d 00:57h - 29 2% 40 0,73 - 0% 0% 9
cs_agency 0d 00:45h - 32 2% 19 1,68 6 1% 19% 4
de_vertigo 0d 00:30h - 19 1% 15 1,27 4 1% 21% 4
awp_kaja 0d 00:28h - 18 1% 31 0,58 1 0% 6% 4
fy_iceworld 0d 00:25h - 28 2% 22 1,27 6 1% 21% 3
cs_italy 0d 00:11h - 8 1% 6 1,33 2 0% 25% 2
aim_crossfire_v1 0d 00:03h - 5 0% 3 1,67 3 1% 60% 1

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
AK47 AK-47 1,00 421 28% 497 35% 127 30% 30%
AWP AWP 1,00 344 23% 292 21% 45 10% 13%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1,00 233 15% 163 12% 64 15% 27%
GALILAR Galil AR 1,10 96 6% 23 2% 22 5% 23%
USP_SILENCER USP-S 1,40 83 5% 53 4% 49 11% 59%
DEAGLE Desert Eagle 1,20 69 5% 64 5% 18 4% 26%
MP7 MP7 1,30 60 4% 5 0% 13 3% 22%
GLOCK Glock-18 1,40 55 4% 36 3% 29 7% 53%
M4A1 M4A4 1,00 28 2% 40 3% 9 2% 32%
FIVESEVEN Five-SeveN 1,50 23 2% 3 0% 10 2% 43%
TEC9 Tec-9 1,20 16 1% 4 0% 8 2% 50%
SSG08 SSG 08 1,10 16 1% 22 2% 5 1% 31%
MAC10 MAC-10 1,50 14 1% 6 0% 4 1% 29%
AUG AUG 1,00 10 1% 19 1% 5 1% 50%
HKP2000 P2000 1,40 9 1% 4 0% 5 1% 56%
SG556 SG 553 1,00 7 0% 11 1% 2 0% 29%
P250 P250 1,50 7 0% 9 1% 6 1% 86%
FAMAS FAMAS 1,00 7 0% 15 1% 3 1% 43%
XM1014 XM1014 1,10 5 0% 10 1% 2 0% 40%
MP9 MP9 1,40 5 0% 24 2% 1 0% 20%
P90 P90 1,20 4 0% 11 1% 2 0% 50%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 4 0% 3 0% - 0% 0%
KNIFE Knife 3,00 2 0% - 0% - 0% 0%
SCAR20 SCAR-20 0,80 1 0% 7 0% - 0% 0%
REVOLVER R8 Revolver 1,00 1 0% - 0% - 0% 0%
M249 M249 1,00 1 0% - 0% - 0% 0%
INFERNO Flames 1,50 1 0% 4 0% - 0% 0%
G3SG1 G3SG1 0,80 1 0% 1 0% - 0% 0%
CZ75A CZ75A 1,30 1 0% 1 0% 1 0% 100%
BIZON PP-Bizon 1,30 1 0% 4 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
AK47 1.669 10.1 76.0 13.8
M4A1 1.216 8.5 79.8 11.8
AWP 468 6.8 82.5 10.7
GALILAR 466 10.9 74.2 14.8
MP7 446 9.4 77.8 12.8
GLOCK 315 4.4 85.7 9.8
HKP2000 313 4.8 84.0 11.2
DEAGLE 294 6.8 79.9 13.3
FIVESEVEN 99 9.1 82.8 8.1
MAC10 80 7.5 82.5 10.0
AUG 62 6.5 75.8 17.7
FAMAS 60 6.7 80.0 13.3
MP9 55 7.3 72.7 20.0
TEC9 53 5.7 69.8 24.5
SSG08 50 6.0 90.0 4.0
P250 48 0.0 93.8 6.3
XM1014 47 17.0 74.5 8.5
P90 37 8.1 81.1 10.8
SG556 30 3.3 83.3 13.3
BIZON 11 18.2 63.6 18.2
SCAR20 2 50.0 50.0 0.0
G3SG1 1 0.0 100.0 0.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
AK47 8.563 1.670 62.107 421 497 0,85 127 30% 20% 37,20 20,30
AWP 1.377 468 69.448 344 292 1,18 45 13% 34% 148,40 4,00
M4A1_SILENCER 4.681 0 0 233 163 1,43 64 27% 0% 0,00 20,10
GALILAR 2.371 468 13.123 96 23 4,17 22 23% 20% 28,00 24,70
USP_SILENCER 1.615 0 0 83 53 1,57 49 59% 0% 0,00 19,50
DEAGLE 1.074 295 16.266 69 64 1,08 18 26% 27% 55,10 15,60
MP7 1.997 447 9.063 60 5 12,00 13 22% 22% 20,30 33,30
GLOCK 1.432 315 9.845 55 36 1,53 29 53% 22% 31,30 26,00
M4A1 971 1.216 40.033 28 40 0,70 9 32% 125% 32,90 34,70
FIVESEVEN 461 100 3.644 23 3 7,67 10 43% 22% 36,40 20,00
SSG08 159 50 5.276 16 22 0,73 5 31% 31% 105,50 9,90
TEC9 226 53 1.872 16 4 4,00 8 50% 23% 35,30 14,10
MAC10 413 80 1.529 14 6 2,33 4 29% 19% 19,10 29,50
AUG 225 62 1.956 10 19 0,53 5 50% 28% 31,50 22,50
HKP2000 215 313 12.045 9 4 2,25 5 56% 146% 38,50 23,90
FAMAS 310 60 1.602 7 15 0,47 3 43% 19% 26,70 44,30
SG556 133 29 1.147 7 11 0,64 2 29% 22% 39,60 19,00
P250 150 48 1.778 7 9 0,78 6 86% 32% 37,00 21,40
MP9 255 55 1.006 5 24 0,21 1 20% 22% 18,30 51,00
XM1014 33 46 855 5 10 0,50 2 40% 139% 18,60 6,60
P90 102 33 757 4 11 0,36 2 50% 32% 22,90 25,50
HEGRENADE 51 59 947 4 3 1,33 - 0% 116% 16,10 12,80
KNIFE 365 6 208 2 0 2,00 - 0% 2% 34,70 182,50
SCAR20 7 2 124 1 7 0,14 - 0% 29% 62,00 7,00
BIZON 18 11 173 1 4 0,25 - 0% 61% 15,70 18,00
INFERNO 11 63 388 1 4 0,25 - 0% 100% 6,20 11,00
G3SG1 10 1 75 1 1 1,00 - 0% 10% 75,00 10,00
CZ75A 24 0 0 1 1 1,00 1 100% 0% 0,00 24,00
M249 4 0 0 1 0 1,00 - 0% 0% 0,00 4,00
REVOLVER 2 0 0 1 0 1,00 - 0% 0% 0,00 2,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: