Secções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Name:
Membro do Clã:Nenhum
Location:Belgrade, Sérvia
ID do Jogador:4.459
Unique ID:STEAM_0:0:595187845
Steam Community:76561199150641418
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de Email:Não especificado
Página Web:Não especificado
Última Ligação:10 de Mai de 2024 20:26:13 (Total: 43 Ligações)
Connection Time:16:41:57 horas
Média de Ping:127,90ms (Latência: 63,95ms)
Arma Favorita:AK47AK-47
  • Sucessos pessoais Pessoais
  • * marked values from last two weeks

Player Aliases

Name Tempo Última Utilização Rondas Rácio de Vitórias Kills Mortes Kpd Hpk Prec
Lukenzzi 0d 16:23h 13 de Abr de 2024 18:37:16 398 53% 2.069 1.733 1,19 47% 32%
teodora 0d 00:36h 10 de Mai de 2024 20:26:22 6 33% 50 94 0,53 32% 30%

Team/Role Selection and Player Actions

Equipa Tempo Joined Percentagem Kpd
Counter-Terrorist 0d 09:51h 77 vezes 62% 1,09
Terrorist 0d 07:12h 46 vezes 37% 1,29
Spectator 0d 00:00h 1 vezes 1% -
Cargo Tempo Joined Percentagem Kpd
fbi 0d 02:30h 16 vezes 57% 1,10
phoenix 0d 02:05h 12 vezes 43% 0,99
Acção Alcançados Skill Bonus
GunGame Level Up 1.121 vezes 1.121
Headshot 1.038 vezes 1.038
Kill Assist 279 vezes 279
Double Kill (2 kills) 271 vezes 271
Triple Kill (3 kills) 149 vezes 298
Domination 144 vezes 720
All Counter-Terrorists eliminated 103 vezes 206
All Terrorists eliminated 85 vezes 170
Domination (4 kills) 74 vezes 222
Revenge 59 vezes 295
Most Valuable Player 53 vezes 53
Rampage (5 kills) 30 vezes 120
Pick up the Bomb 26 vezes 52
Drop the Bomb 17 vezes -34
GunGame Won 12 vezes 300
Terrorists bombed the target 10 vezes 50
Plant the Bomb 8 vezes 80
Counter-Terrorists defused the bomb 7 vezes 35
Mega Kill (6 kills) 5 vezes 25
Killing Spree (9 kills) 4 vezes 32
Ownage (7 kills) 4 vezes 24
GunGame Level Down 3 vezes -6
Touch a Hostage 3 vezes 0
Ultra Kill (8 kills) 2 vezes 14
Defuse the Bomb 2 vezes 20
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 2 vezes 0
Counter-Terrorists rescued all the hostages 1 vezes 10
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 1 vezes 0
Monster Kill (10 kills) 1 vezes 9
Unstoppable (11 kills) 1 vezes 10
Rescue a Hostage 1 vezes 5

Desempenho do Mapa

Mapa Tempo GG Wins Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk Assistências
de_dust2 0d 01:02h - 44 2% 52 0,85 12 1% 27% 2
de_canals 0d 01:02h - 34 2% 42 0,81 16 2% 47% 2
ar_shoots 0d 00:56h 2 126 6% 110 1,15 54 5% 43% 22
ar_baggage 0d 00:53h 1 115 5% 125 0,92 42 4% 37% 11
ar_monastery 0d 00:50h 1 102 5% 99 1,03 55 6% 54% 11
de_vertigo 0d 00:49h - 37 2% 23 1,61 5 1% 14% 2
de_train 0d 00:44h - 16 1% 20 0,80 6 1% 38% 4
fy_snow_t0 0d 00:41h - 176 8% 169 1,04 91 9% 52% 22
fy_pool_day 0d 00:40h 2 231 11% 170 1,36 120 12% 52% 25
de_inferno 0d 00:39h - 29 1% 16 1,81 10 1% 34% 5
cs_agency 0d 00:37h - 32 2% 12 2,67 11 1% 34% 7
de_ancient 0d 00:35h - 27 1% 17 1,59 7 1% 26% 2
fy_pool_day_switch 0d 00:32h 1 180 8% 108 1,67 102 10% 57% 20
de_dust 0d 00:28h - 21 1% 6 3,50 4 0% 19% 7
aim_rush 0d 00:28h 1 113 5% 85 1,33 60 6% 53% 20
de_cache 0d 00:28h - 14 1% 8 1,75 4 0% 29% 3
de_cbble 0d 00:23h - 8 0% 12 0,67 2 0% 25% -
aim_slay 0d 00:23h 1 131 6% 82 1,60 57 6% 44% 25
ar_dizzy 0d 00:21h - 67 3% 77 0,87 27 3% 40% 13
ar_simple_aztec 0d 00:21h - 18 1% 48 0,38 11 1% 61% 4
de_lake 0d 00:19h - 34 2% 48 0,71 21 2% 62% 5
cs_office 0d 00:18h - 12 1% 8 1,50 - 0% 0% 8
gg_simpsons_beach 0d 00:17h - 52 2% 59 0,88 31 3% 60% 3
de_overpass 0d 00:17h - 12 1% 6 2,00 3 0% 25% 1
de_dust2_night 0d 00:16h 1 47 2% 45 1,04 30 3% 64% -
gg_townsquare 0d 00:15h - 50 2% 53 0,94 17 2% 34% 2
aim_ak47_1k 0d 00:14h 1 90 4% 63 1,43 52 5% 58% 8
de_russka_b2 0d 00:11h - 8 0% 5 1,60 1 0% 13% -
fy_sandstone_t0 0d 00:11h 1 31 1% 35 0,89 9 1% 29% 5
gg_bulk 0d 00:11h - 47 2% 27 1,74 27 3% 57% 4
fy_iceworld2k 0d 00:10h - 27 1% 51 0,53 7 1% 26% 5
aim_nightmap_csgo 0d 00:10h - 60 3% 21 2,86 26 3% 43% 12
gg_blender_csgo 0d 00:09h - 12 1% 15 0,80 8 1% 67% 5
de_bank 0d 00:08h - 14 1% 21 0,67 10 1% 71% 1
cs_italy 0d 00:07h - 4 0% 3 1,33 1 0% 25% -
gg_thepit 0d 00:07h - 34 2% 21 1,62 18 2% 53% 8
aim_texture_city_advanced_go 0d 00:06h - 22 1% 21 1,05 9 1% 41% 2
cs_downtown 0d 00:05h - 4 0% 4 1,00 2 0% 50% 1
gg_aztec 0d 00:05h - 21 1% 24 0,88 14 1% 67% -
gg_2tower_outajungle 0d 00:03h - 9 0% 9 1,00 2 0% 22% 1
dm_terminal_killzone 0d 00:02h - 1 0% 4 0,25 - 0% 0% 1
fy_poolparty_2slide_v1 0d 00:01h - 2 0% 3 0,67 1 0% 50% -
aim_headshot2_csgo 0d 00:00h - 5 0% 0 0,00 5 1% 100% -

Uso da Arma

Arma Name Modifier Kills Kills % Mortes Deaths % Hs Hs % Hpk
AK47 AK-47 1,00 184 9% 146 8% 58 6% 32%
USP_SILENCER USP-S 1,40 110 5% 108 6% 100 10% 91%
GLOCK Glock-18 1,40 96 5% 105 6% 67 7% 70%
HKP2000 P2000 1,40 84 4% 72 4% 74 7% 88%
DEAGLE Desert Eagle 1,20 81 4% 65 4% 58 6% 72%
FIVESEVEN Five-SeveN 1,50 79 4% 73 4% 49 5% 62%
P250 P250 1,50 77 4% 86 5% 67 7% 87%
ELITE Dual Berettas 1,40 77 4% 61 3% 58 6% 75%
AWP AWP 1,00 70 3% 67 4% 7 1% 10%
XM1014 XM1014 1,10 69 3% 57 3% 22 2% 32%
TEC9 Tec-9 1,20 68 3% 58 3% 37 4% 54%
NOVA Nova 1,30 68 3% 53 3% 36 4% 53%
MAC10 MAC-10 1,50 66 3% 53 3% 34 3% 52%
CZ75A CZ75A 1,30 65 3% 60 3% 43 4% 66%
SAWEDOFF Sawed-Off 1,30 62 3% 56 3% 28 3% 45%
MP9 MP9 1,40 58 3% 43 2% 27 3% 47%
MAG7 MAG-7 1,30 58 3% 51 3% 27 3% 47%
MP5SD MP5-SD 1,20 55 3% 45 2% 18 2% 33%
BIZON PP-Bizon 1,30 55 3% 51 3% 18 2% 33%
MP7 MP7 1,30 53 3% 49 3% 12 1% 23%
GALILAR Galil AR 1,10 51 2% 31 2% 15 2% 29%
UMP45 UMP-45 1,20 50 2% 34 2% 25 3% 50%
P90 P90 1,20 50 2% 49 3% 19 2% 38%
M4A1 M4A4 1,00 50 2% 35 2% 16 2% 32%
FAMAS FAMAS 1,00 48 2% 36 2% 14 1% 29%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1,00 46 2% 38 2% 6 1% 13%
SSG08 SSG 08 1,10 42 2% 23 1% 23 2% 55%
BAYONET Bayonet 3,00 37 2% - 0% - 0% 0%
SG556 SG 553 1,00 33 2% 24 1% 8 1% 24%
AUG AUG 1,00 29 1% 21 1% 6 1% 21%
SCAR20 SCAR-20 0,80 26 1% 29 2% 4 0% 15%
G3SG1 G3SG1 0,80 26 1% 17 1% 1 0% 4%
NEGEV Negev 1,00 24 1% 18 1% 7 1% 29%
KNIFE_FALCHION Falchion Knife 3,00 21 1% - 0% - 0% 0%
M249 M249 1,00 15 1% 20 1% 6 1% 40%
KNIFE_STILETTO Stiletto Knife 3,00 9 0% 2 0% - 0% 0%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 9 0% 1 0% - 0% 0%
KNIFEGG Gold Knife 5,00 8 0% 6 0% - 0% 0%
KNIFE_WIDOWMAKER Talon Knife 3,00 6 0% - 0% - 0% 0%
INFERNO Flames 1,50 2 0% - 0% - 0% 0%
KNIFE_GUT Gut Knife 3,00 1 0% - 0% - 0% 0%
KNIFE_BUTTERFLY Butterfly Knife 3,00 1 0% 4 0% - 0% 0%

Alvos da Arma

Alvos
alt : Hitbox
Show Total Target Statistics
Arma Hits Esquerda Médio Direita
MP7 772 8.7 77.6 13.7
NOVA 659 9.4 78.0 12.6
HKP2000 614 2.9 88.6 8.5
XM1014 595 10.3 77.5 12.3
SAWEDOFF 510 7.1 83.1 9.8
P250 483 4.1 89.0 6.8
MAC10 479 8.1 79.5 12.3
GLOCK 474 6.1 84.4 9.5
MAG7 473 8.0 79.7 12.3
BIZON 452 10.4 78.8 10.8
MP9 402 7.2 82.3 10.4
M4A1 386 11.9 73.8 14.2
AK47 362 12.2 73.5 14.4
ELITE 314 6.1 84.1 9.9
P90 307 6.5 79.8 13.7
FIVESEVEN 301 5.3 84.7 10.0
UMP45 290 8.6 80.0 11.4
TEC9 284 5.6 83.5 10.9
GALILAR 276 9.4 76.4 14.1
FAMAS 271 7.7 79.3 12.9
DEAGLE 186 4.8 89.2 5.9
AUG 136 10.3 72.8 16.9
NEGEV 134 14.9 59.7 25.4
SG556 124 15.3 71.8 12.9
M249 92 7.6 75.0 17.4
SSG08 88 3.4 87.5 9.1
AWP 84 13.1 71.4 15.5
SCAR20 67 6.0 77.6 16.4
G3SG1 60 5.0 83.3 11.7

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
AK47 1.634 363 13.340 184 146 1,26 58 32% 22% 36,70 8,90
USP_SILENCER 1.213 0 0 110 108 1,02 100 91% 0% 0,00 11,00
GLOCK 1.704 474 14.338 96 105 0,91 67 70% 28% 30,20 17,80
HKP2000 1.434 616 31.620 84 72 1,17 74 88% 43% 51,30 17,10
DEAGLE 581 186 16.797 81 65 1,25 58 72% 32% 90,30 7,20
FIVESEVEN 1.223 303 12.234 79 73 1,08 49 62% 25% 40,40 15,50
P250 899 484 23.441 77 86 0,90 67 87% 54% 48,40 11,70
ELITE 1.173 315 12.606 77 61 1,26 58 75% 27% 40,00 15,20
AWP 173 84 11.303 70 67 1,04 7 10% 49% 134,60 2,50
XM1014 372 596 9.142 69 57 1,21 22 32% 160% 15,30 5,40
TEC9 1.181 286 10.994 68 58 1,17 37 54% 24% 38,40 17,40
NOVA 313 659 10.221 68 53 1,28 36 53% 211% 15,50 4,60
MAC10 2.080 482 10.070 66 53 1,25 34 52% 23% 20,90 31,50
CZ75A 889 0 0 65 60 1,08 43 66% 0% 0,00 13,70
SAWEDOFF 315 513 9.890 62 56 1,11 28 45% 163% 19,30 5,10
MAG7 255 474 8.600 58 51 1,14 27 47% 186% 18,10 4,40
MP9 1.886 402 8.612 58 43 1,35 27 47% 21% 21,40 32,50
BIZON 2.330 452 8.264 55 51 1,08 18 33% 19% 18,30 42,40
MP7 1.360 774 14.916 53 49 1,08 12 23% 57% 19,30 25,70
GALILAR 1.236 277 8.349 51 31 1,65 15 29% 22% 30,10 24,20
P90 1.620 307 6.885 50 49 1,02 19 38% 19% 22,40 32,40
M4A1 827 386 12.293 50 35 1,43 16 32% 47% 31,80 16,50
UMP45 1.282 291 8.285 50 34 1,47 25 50% 23% 28,50 25,60
FAMAS 1.015 272 7.014 48 36 1,33 14 29% 27% 25,80 21,10
M4A1_SILENCER 628 0 0 46 38 1,21 6 13% 0% 0,00 13,70
SSG08 239 88 12.447 42 23 1,83 23 55% 37% 141,40 5,70
BAYONET 69 0 0 37 0 37,00 - 0% 0% 0,00 1,90
SG556 505 124 4.490 33 24 1,38 8 24% 25% 36,20 15,30
AUG 387 136 3.765 29 21 1,38 6 21% 35% 27,70 13,30
SCAR20 180 67 5.789 26 29 0,90 4 15% 37% 86,40 6,90
G3SG1 155 60 4.438 26 17 1,53 1 4% 39% 74,00 6,00
NEGEV 1.384 135 4.141 24 18 1,33 7 29% 10% 30,70 57,70
KNIFE_FALCHION 39 0 0 21 0 21,00 - 0% 0% 0,00 1,90
M249 679 93 3.180 15 20 0,75 6 40% 14% 34,20 45,30
HEGRENADE 24 34 659 9 1 9,00 - 0% 142% 19,40 2,70
KNIFEGG 28 22 1.192 8 6 1,33 - 0% 79% 54,20 3,50
INFERNO 18 80 397 2 0 2,00 - 0% 444% 5,00 9,00
KNIFE_GUT 44 0 0 1 0 1,00 - 0% 0% 0,00 44,00

Estatisticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * marked values from last two weeks)

Opções de Admin: