Sections

Information du Joueur

Profil du Joueur
Nom:
Membre du Clan:Aucun
Localisation:Novoarkhanhelsk, Ukraine
L'ID du Joueur:45.582
SteamID:STEAM_0:0:172884613
Steam Community:76561198306034954
Nom réel:Non divulgué
Adresse email:Non divulgué
Page d'accueil:Non divulgué
Durer de connexion:21 Heures avant (Total: 8 Connextion)
Temps de connexion:05:35:56 Heures
Ping moyen:156,93ms (Latence: 78,46ms)
Arme Favorite:AK47AK-47
  • Réalisations personnelles Succès
  • Items marked "*" above are generated from the last two weeks

Alias du Joueur

Nom Temps Dernière utilisation Rounds Ratio de victoires Kills Décès Kpd Hpk Acc
Yobana Starost' 0d 04:55h 24. oct 2024 17:46:20 174 54% 285 210 1,36 46% 35%
Боєць УСС 0d 00:48h 24. oct 2024 18:56:49 42 62% 32 18 1,78 28% 31%

Choix de l'Équipe/du Rôle et Actions du Joueur

Team Temps Rejoint Pourcentage Kpd
Counter-Terrorist 0d 04:05h 23 fois 61% 1,30
Terrorist 0d 01:32h 12 fois 32% 1,67
Spectator 0d 00:11h 3 fois 8% -
Rôle Temps Rejoint Pourcentage Kpd
st6 0d 02:36h 18 fois 33% 1,30
professional 0d 01:29h 24 fois 44% 1,72
leet 0d 00:07h 12 fois 22% 1,38
Action Atteint Bonus de Skill
Headshot 155 fois 155
GunGame Level Up 107 fois 107
Most Valuable Player 73 fois 73
All Terrorists eliminated 60 fois 120
Double Kill (2 kills) 58 fois 58
Pick up the Bomb 43 fois 86
All Counter-Terrorists eliminated 40 fois 80
Kill Assist 34 fois 34
Plant the Bomb 20 fois 200
Drop the Bomb 17 fois -34
Triple Kill (3 kills) 15 fois 30
Domination 13 fois 65
Touch a Hostage 12 fois 0
Counter-Terrorists defused the bomb 10 fois 50
Domination (4 kills) 9 fois 27
Terrorists bombed the target 8 fois 40
Defuse the Bomb 6 fois 60
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 6 fois 0
Revenge 6 fois 30
Rescue a Hostage 6 fois 30
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 5 fois 0
Rampage (5 kills) 2 fois 8
Counter-Terrorists rescued all the hostages 2 fois 20
Mega Kill (6 kills) 1 fois 5
Ownage (7 kills) 1 fois 6
GunGame Won 1 fois 25

Map Performance

Map Temps GG Victoires Kills Kills % Décès Kpd HS Headshots % Hpk Aide
de_anubis 0d 01:03h - 37 12% 25 1,48 12 9% 32% 2
awp_kaja 0d 00:50h - 3 1% 3 1,00 - 0% 0% -
de_alexandra 0d 00:50h - 31 10% 30 1,03 8 6% 26% 7
de_bazaar 0d 00:37h - 21 7% 16 1,31 7 5% 33% 2
fy_pool_day 0d 00:23h 1 88 28% 91 0,97 46 33% 52% 8
cs_militia 0d 00:19h - 28 9% 4 7,00 9 6% 32% 1
de_ancient 0d 00:15h - 14 4% 3 4,67 3 2% 21% 2
ar_monastery 0d 00:14h - 44 14% 24 1,83 21 15% 48% 5
fy_snow_t0 0d 00:12h - 31 10% 20 1,55 21 15% 68% 6
aim_crossfire_v1 0d 00:12h - 13 4% 7 1,86 7 5% 54% -
aim_wetbrain 0d 00:03h - 7 2% 5 1,40 5 4% 71% 1

Utilisation des armes

Arme Nom Modifier Kills Kills % Décès Mort % HS Hs % Hpk
AK47 AK-47 1,00 52 16% 38 17% 14 10% 27%
AWP AWP 1,00 30 9% 18 8% 4 3% 13%
DEAGLE Desert Eagle 1,20 20 6% 15 7% 7 5% 35%
M4A1 M4A4 1,00 19 6% 6 3% 9 6% 47%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1,00 16 5% 4 2% 4 3% 25%
KNIFE_BUTTERFLY Butterfly Knife 3,00 12 4% - 0% - 0% 0%
GALILAR Galil AR 1,10 12 4% 3 1% 6 4% 50%
HKP2000 P2000 1,40 11 3% 6 3% 11 8% 100%
FIVESEVEN Five-SeveN 1,50 10 3% 6 3% 7 5% 70%
P250 P250 1,50 9 3% 9 4% 7 5% 78%
SSG08 SSG 08 1,10 8 3% 2 1% 4 3% 50%
SAWEDOFF Sawed-Off 1,30 8 3% 5 2% 5 4% 63%
XM1014 XM1014 1,10 7 2% 5 2% 4 3% 57%
USP_SILENCER USP-S 1,40 7 2% 8 4% 3 2% 43%
UMP45 UMP-45 1,20 7 2% 4 2% 4 3% 57%
P90 P90 1,20 7 2% 5 2% 3 2% 43%
MP7 MP7 1,30 7 2% 5 2% 6 4% 86%
MAG7 MAG-7 1,30 7 2% 3 1% 3 2% 43%
CZ75A CZ75A 1,30 7 2% 6 3% 3 2% 43%
TEC9 Tec-9 1,20 6 2% 8 4% 2 1% 33%
NOVA Nova 1,30 6 2% 6 3% 4 3% 67%
MAC10 MAC-10 1,50 6 2% 7 3% 3 2% 50%
GLOCK Glock-18 1,40 6 2% 8 4% 4 3% 67%
ELITE Dual Berettas 1,40 6 2% 5 2% 5 4% 83%
MP9 MP9 1,40 5 2% 8 4% 5 4% 100%
MP5SD MP5-SD 1,20 5 2% 4 2% 4 3% 80%
FAMAS FAMAS 1,00 5 2% 11 5% 2 1% 40%
BIZON PP-Bizon 1,30 4 1% 3 1% 2 1% 50%
SG556 SG 553 1,00 3 1% 2 1% 2 1% 67%
SCAR20 SCAR-20 0,80 3 1% 4 2% - 0% 0%
M249 M249 1,00 2 1% 2 1% 2 1% 100%
AUG AUG 1,00 2 1% 2 1% - 0% 0%
NEGEV Negev 1,00 1 0% 1 0% - 0% 0%
KNIFEGG Gold Knife 5,00 1 0% - 0% - 0% 0%

Les objectifs d'armes

Cibles
alt : Hitbox
Afficher toutes les statistiques de la cible
Arme Visites Gauche Milieu Droite
AK47 228 7.0 79.8 13.2
M4A1 166 3.6 91.0 5.4
HKP2000 71 5.6 90.1 4.2
SAWEDOFF 68 8.8 79.4 11.8
P250 65 4.6 87.7 7.7
AWP 63 7.9 82.5 9.5
NOVA 59 6.8 78.0 15.3
DEAGLE 57 7.0 82.5 10.5
MP7 50 4.0 88.0 8.0
GLOCK 43 7.0 86.0 7.0
GALILAR 40 2.5 80.0 17.5
FIVESEVEN 37 0.0 91.9 8.1
XM1014 37 2.7 91.9 5.4
MP9 35 2.9 82.9 14.3
UMP45 34 2.9 91.2 5.9
P90 29 3.4 86.2 10.3
MAC10 29 0.0 93.1 6.9
MAG7 28 0.0 100.0 0.0
TEC9 28 0.0 82.1 17.9
BIZON 27 0.0 96.3 3.7
FAMAS 25 32.0 60.0 8.0
SSG08 21 4.8 90.5 4.8
ELITE 20 0.0 95.0 5.0
AUG 15 0.0 66.7 33.3
SG556 12 0.0 100.0 0.0
SCAR20 9 0.0 88.9 11.1
NEGEV 4 25.0 50.0 25.0
M249 3 0.0 66.7 33.3

Armes

Arme Tirs Visites Dommage Kills Décès Kpd HS Hpk Précision Dph T/K
AK47 842 229 9.039 52 38 1,37 14 27% 27% 39,50 16,20
AWP 143 63 7.808 30 18 1,67 4 13% 44% 123,90 4,80
DEAGLE 116 57 3.730 20 15 1,33 7 35% 49% 65,40 5,80
M4A1 358 166 6.452 19 6 3,17 9 47% 46% 38,90 18,80
M4A1_SILENCER 271 0 0 16 4 4,00 4 25% 0% 0,00 16,90
GALILAR 158 40 1.552 12 3 4,00 6 50% 25% 38,80 13,20
KNIFE_BUTTERFLY 60 0 0 12 0 12,00 - 0% 0% 0,00 5,00
HKP2000 132 71 3.564 11 6 1,83 11 100% 54% 50,20 12,00
FIVESEVEN 101 37 1.592 10 6 1,67 7 70% 37% 43,00 10,10
P250 137 65 3.205 9 9 1,00 7 78% 47% 49,30 15,20
SAWEDOFF 51 68 1.258 8 5 1,60 5 63% 133% 18,50 6,40
SSG08 52 21 3.016 8 2 4,00 4 50% 40% 143,60 6,50
USP_SILENCER 131 0 0 7 8 0,88 3 43% 0% 0,00 18,70
CZ75A 124 0 0 7 6 1,17 3 43% 0% 0,00 17,70
MP7 147 50 1.746 7 5 1,40 6 86% 34% 34,90 21,00
XM1014 28 37 823 7 5 1,40 4 57% 132% 22,20 4,00
P90 108 29 835 7 5 1,40 3 43% 27% 28,80 15,40
UMP45 128 34 1.011 7 4 1,75 4 57% 27% 29,70 18,30
MAG7 18 28 604 7 3 2,33 3 43% 156% 21,60 2,60
TEC9 108 29 982 6 8 0,75 2 33% 27% 33,90 18,00
GLOCK 167 43 1.366 6 8 0,75 4 67% 26% 31,80 27,80
MAC10 100 29 772 6 7 0,86 3 50% 29% 26,60 16,70
NOVA 32 61 1.277 6 6 1,00 4 67% 191% 20,90 5,30
ELITE 68 20 909 6 5 1,20 5 83% 29% 45,50 11,30
FAMAS 50 25 705 5 11 0,45 2 40% 50% 28,20 10,00
MP9 125 35 973 5 8 0,63 5 100% 28% 27,80 25,00
BIZON 101 27 727 4 3 1,33 2 50% 27% 26,90 25,30
SCAR20 40 9 586 3 4 0,75 - 0% 23% 65,10 13,30
SG556 33 12 508 3 2 1,50 2 67% 36% 42,30 11,00
AUG 49 15 343 2 2 1,00 - 0% 31% 22,90 24,50
M249 31 3 266 2 2 1,00 2 100% 10% 88,70 15,50
NEGEV 8 4 105 1 1 1,00 - 0% 50% 26,30 8,00
KNIFEGG 1 1 55 1 0 1,00 - 0% 100% 55,00 1,00

Statistique des kills du Joueur (5 or more kills, Items marked "*" above are generated from the last two weeks)

Admin Options: