Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:Poljska
ID igrača:4.888
Unique ID:STEAM_0:0:204226764
Steam Community:76561198368719256
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:22. okt 2024. 16:54:46 (Ukupno: 97 konektovanja)
Provedeno vreme:1 dana 13:11:44 sati
Prosečan ping:179,74ms (Latency: 89,87ms)
Omiljeno oružje:M4A1_SILENCERM4A1-S

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Rundi Odnos pobeda Ubistava Smrti Ups Hpu Prec.
lub1tel 1d 12:15h 22. okt 2024. 16:54:56 1.812 47% 869 1.071 0,81 32% 22%
your_mum 0d 01:35h 17. dec 2023. 15:32:37 68 38% 94 149 0,63 35% 28%

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Counter-Terrorist 0d 21:48h 139 puta 57% 0,80
Terrorist 0d 15:58h 104 puta 43% 0,78
Spectator 0d 00:00h 1 puta 0% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
leet 0d 14:29h 70 puta 32% 0,93
st6 0d 12:03h 78 puta 35% 0,73
balkan 0d 05:57h 56 puta 25% 0,54
swat 0d 02:10h 18 puta 8% 0,74
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
All Counter-Terrorists eliminated 371 puta 742
All Terrorists eliminated 367 puta 734
Headshot 338 puta 338
Pick up the Bomb 294 puta 588
Most Valuable Player 268 puta 268
Kill Assist 223 puta 223
Double Kill (2 kills) 150 puta 150
Drop the Bomb 138 puta -276
Plant the Bomb 128 puta 1.280
Counter-Terrorists defused the bomb 86 puta 430
GunGame Level Up 55 puta 55
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 52 puta 0
Defuse the Bomb 43 puta 430
Terrorists bombed the target 41 puta 205
Triple Kill (3 kills) 29 puta 58
Touch a Hostage 21 puta 0
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 19 puta 0
Domination 7 puta 35
Domination (4 kills) 6 puta 18
Revenge 5 puta 25
Counter-Terrorists rescued all the hostages 5 puta 50
Rescue a Hostage 4 puta 20
Mega Kill (6 kills) 2 puta 10
Monster Kill (10 kills) 2 puta 18
Rampage (5 kills) 2 puta 8

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme GG pobede Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu Asistencije
de_ancient 0d 04:08h - 90 9% 114 0,79 36 12% 40% 26
de_inferno 0d 03:58h - 85 9% 119 0,71 27 9% 32% 19
de_nuke 0d 03:51h - 68 7% 108 0,63 18 6% 26% 23
de_anubis 0d 03:08h - 58 6% 87 0,67 12 4% 21% 14
de_mirage 0d 02:52h - 79 8% 95 0,83 27 9% 34% 14
de_bazaar 0d 02:24h - 55 6% 69 0,80 22 7% 40% 10
de_dust 0d 01:57h - 36 4% 62 0,58 8 3% 22% 12
de_tuscan_fixes_csgo 0d 01:50h - 44 5% 43 1,02 13 4% 30% 13
de_cache 0d 01:36h - 43 4% 41 1,05 13 4% 30% 10
cs_agency 0d 01:25h - 39 4% 57 0,68 10 3% 26% 7
de_dust2 0d 01:14h - 37 4% 33 1,12 12 4% 32% 7
cs_downtown 0d 00:59h - 42 4% 27 1,56 12 4% 29% 7
awp_kaja 0d 00:55h - 33 3% 41 0,80 3 1% 9% 4
cs_italy 0d 00:54h - 21 2% 36 0,58 4 1% 19% 7
de_canals 0d 00:53h - 18 2% 32 0,56 4 1% 22% 3
de_alexandra 0d 00:52h - 17 2% 10 1,70 7 2% 41% -
de_cbble 0d 00:46h - 22 2% 19 1,16 7 2% 32% 5
cs_office 0d 00:45h - 17 2% 32 0,53 6 2% 35% 5
gg_2tower_outajungle 0d 00:30h - 24 2% 21 1,14 10 3% 42% 5
ar_baggage 0d 00:30h - 32 3% 56 0,57 12 4% 38% 4
cs_militia 0d 00:28h - 8 1% 20 0,40 2 1% 25% 3
fy_poolparty_2slide_v1 0d 00:21h - 27 3% 3 9,00 8 3% 30% 11
fy_iceworld 0d 00:21h - 7 1% 22 0,32 4 1% 57% 5
aim_crossfire_v1 0d 00:18h - 17 2% 15 1,13 12 4% 71% 1
gg_mojo 0d 00:12h - 1 0% 2 0,50 - 0% 0% 1
de_train 0d 00:11h - 6 1% 6 1,00 - 0% 0% 2
gg_bridged_arena 0d 00:10h - 2 0% 0 0,00 - 0% 0% -
fy_snow_t0 0d 00:09h - 28 3% 41 0,68 13 4% 46% 5
de_vertigo 0d 00:05h - 4 0% 1 4,00 1 0% 25% -
ar_monastery 0d 00:04h - 3 0% 4 0,75 3 1% 100% 1
de_safehouse 0d 00:03h - 2 0% 4 0,50 1 0% 50% 1

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
M4A1_SILENCER M4A1-S 1,00 288 30% 104 9% 84 27% 29%
AK47 AK-47 1,00 222 23% 414 34% 82 27% 37%
AWP AWP 1,00 85 9% 181 15% 12 4% 14%
M4A1 M4A4 1,00 58 6% 59 5% 17 6% 29%
MP7 MP7 1,30 53 6% 10 1% 13 4% 25%
USP_SILENCER USP-S 1,40 31 3% 50 4% 17 6% 55%
GLOCK Glock-18 1,40 27 3% 47 4% 11 4% 41%
MP5SD MP5-SD 1,20 24 3% 1 0% 9 3% 38%
GALILAR Galil AR 1,10 22 2% 31 3% 6 2% 27%
XM1014 XM1014 1,10 12 1% 9 1% 2 1% 17%
NOVA Nova 1,30 10 1% 7 1% 5 2% 50%
MAC10 MAC-10 1,50 10 1% 19 2% 4 1% 40%
FIVESEVEN Five-SeveN 1,50 10 1% 7 1% 7 2% 70%
ELITE Dual Berettas 1,40 10 1% 7 1% 4 1% 40%
DEAGLE Desert Eagle 1,20 9 1% 72 6% 7 2% 78%
MP9 MP9 1,40 8 1% 13 1% 4 1% 50%
HKP2000 P2000 1,40 8 1% 4 0% 3 1% 38%
P250 P250 1,50 7 1% 9 1% 3 1% 43%
FAMAS FAMAS 1,00 7 1% 21 2% 1 0% 14%
AUG AUG 1,00 7 1% 5 0% 1 0% 14%
P90 P90 1,20 6 1% 17 1% 2 1% 33%
SG556 SG 553 1,00 5 1% 13 1% 1 0% 20%
MAG7 MAG-7 1,30 5 1% 5 0% 2 1% 40%
CZ75A CZ75A 1,30 5 1% 2 0% 1 0% 20%
BAYONET Bayonet 3,00 5 1% 1 0% - 0% 0%
TEC9 Tec-9 1,20 4 0% 5 0% 1 0% 25%
SSG08 SSG 08 1,10 4 0% 22 2% 2 1% 50%
SCAR20 SCAR-20 0,80 3 0% 6 0% 1 0% 33%
SAWEDOFF Sawed-Off 1,30 3 0% 3 0% - 0% 0%
G3SG1 G3SG1 0,80 3 0% 3 0% 3 1% 100%
KNIFE_STILETTO Stiletto Knife 3,00 2 0% - 0% - 0% 0%
KNIFE_KARAMBIT Karambit 3,00 2 0% 1 0% - 0% 0%
BIZON PP-Bizon 1,30 2 0% 6 0% 1 0% 50%
UMP45 UMP-45 1,20 1 0% 1 0% - 0% 0%
M249 M249 1,00 1 0% - 0% - 0% 0%
KNIFE_BUTTERFLY Butterfly Knife 3,00 1 0% - 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
M4A1 1.712 11.3 73.1 15.5
AK47 1.032 11.0 74.9 14.1
MP7 688 11.9 69.8 18.3
HKP2000 238 5.5 84.0 10.5
GLOCK 207 4.8 81.6 13.5
GALILAR 145 11.7 68.3 20.0
MAC10 140 16.4 67.9 15.7
AWP 129 4.7 86.8 8.5
XM1014 88 3.4 85.2 11.4
NOVA 80 7.5 82.5 10.0
FAMAS 77 10.4 64.9 24.7
MP9 66 12.1 72.7 15.2
P250 61 9.8 80.3 9.8
P90 50 4.0 80.0 16.0
FIVESEVEN 45 4.4 77.8 17.8
AUG 41 12.2 75.6 12.2
MAG7 37 10.8 83.8 5.4
DEAGLE 34 0.0 91.2 8.8
ELITE 34 2.9 76.5 20.6
SG556 24 12.5 75.0 12.5
BIZON 20 5.0 95.0 0.0
SAWEDOFF 18 0.0 94.4 5.6
TEC9 11 0.0 100.0 0.0
SSG08 10 0.0 100.0 0.0
SCAR20 5 0.0 100.0 0.0
G3SG1 4 0.0 100.0 0.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
M4A1_SILENCER 6.160 0 0 288 104 2,77 84 29% 0% 0,00 21,40
AK47 5.348 1.037 41.184 222 414 0,54 82 37% 19% 39,70 24,10
AWP 234 130 21.026 85 181 0,47 12 14% 56% 161,70 2,80
M4A1 1.970 1.713 58.437 58 59 0,98 17 29% 87% 34,10 34,00
MP7 1.958 689 14.298 53 10 5,30 13 25% 35% 20,80 36,90
USP_SILENCER 1.099 0 0 31 50 0,62 17 55% 0% 0,00 35,50
GLOCK 842 208 5.621 27 47 0,57 11 41% 25% 27,00 31,20
GALILAR 685 145 4.310 22 31 0,71 6 27% 21% 29,70 31,10
XM1014 63 88 1.429 12 9 1,33 2 17% 140% 16,20 5,30
MAC10 665 140 2.770 10 19 0,53 4 40% 21% 19,80 66,50
NOVA 29 80 1.484 10 7 1,43 5 50% 276% 18,60 2,90
ELITE 146 34 1.148 10 7 1,43 4 40% 23% 33,80 14,60
FIVESEVEN 197 45 1.874 10 7 1,43 7 70% 23% 41,60 19,70
DEAGLE 143 35 2.484 9 72 0,13 7 78% 24% 71,00 15,90
MP9 320 66 1.638 8 13 0,62 4 50% 21% 24,80 40,00
HKP2000 330 239 9.699 8 4 2,00 3 38% 72% 40,60 41,30
FAMAS 340 77 2.096 7 21 0,33 1 14% 23% 27,20 48,60
P250 141 61 1.903 7 9 0,78 3 43% 43% 31,20 20,10
AUG 175 39 1.191 7 5 1,40 1 14% 22% 30,50 25,00
P90 303 50 1.152 6 17 0,35 2 33% 17% 23,00 50,50
SG556 139 24 811 5 13 0,38 1 20% 17% 33,80 27,80
MAG7 12 37 641 5 5 1,00 2 40% 308% 17,30 2,40
CZ75A 124 0 0 5 2 2,50 1 20% 0% 0,00 24,80
BAYONET 22 0 0 5 1 5,00 - 0% 0% 0,00 4,40
SSG08 22 10 1.567 4 22 0,18 2 50% 45% 156,70 5,50
TEC9 71 11 409 4 5 0,80 1 25% 15% 37,20 17,80
SCAR20 8 5 305 3 6 0,50 1 33% 63% 61,00 2,70
SAWEDOFF 20 18 408 3 3 1,00 - 0% 90% 22,70 6,70
G3SG1 29 4 993 3 3 1,00 3 100% 14% 248,30 9,70
BIZON 96 20 605 2 6 0,33 1 50% 21% 30,30 48,00
KNIFE_KARAMBIT 47 0 0 2 1 2,00 - 0% 0% 0,00 23,50
UMP45 43 0 0 1 1 1,00 - 0% 0% 0,00 43,00
KNIFE_BUTTERFLY 19 0 0 1 0 1,00 - 0% 0% 0,00 19,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: